上海铸然供应链管理有限公司

主营:美标H型钢-英标H型钢-欧标H型钢-日标H型钢-澳标H型钢等外标型材

山东厂家供应EN欧标H型钢HEA260一支起售

¥5000元/吨 中国 上海 宝山

产品属性

型号:
HEB280
型号:
HEB300
型号:
HEB320
型号:
HEB340
型号:
HEB360
品牌/厂家:
莱钢
生产方式:
热轧
截面形状:
H型钢
钢种类:
优质碳素结构钢
材质:
其他
牌号:
S355
产地:
山东
用途:
建筑钢构
产品规格:
250*260*7.5*12.5

上海铸然供应链管理有限公司一向以真诚的态度,诚信为本,服务更进,追求不止为服务宗旨。尽力适应市场上不同需求,为客户提供更****的服务,以期实现全新的突破,愿您能接纳和分享我们的真诚服务。我们将继续开拓、努力为客户创造无限商机及增强客户之竞争力,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作! 

UB(不等边不等厚)英标H型钢
型号 规格 米重   型号 规格 米重
UB127*76*13 127*76*4*7.6 13   UB533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 109
UB152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 16   UB533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 122
UB178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 19   UB610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 101.2
UB203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 23.1 R UB610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 113
UB203*133*25 203.2*133.2*5.7*7.8 25.1 R UB610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 125.1
UB203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 30 R UB610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 139.9
UB254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 22 R UB610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 149.1
UB254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 25.2 R UB610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 179
UB254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 28.3 R UB610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 238.1
U254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 31.1 R UB686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 125.2
UB254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 37 R UB686*254*140 683.5*253.7*12.4*19 140.1
UB254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 43 R UB686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 152.4
UB305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 24.8 R UB686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 170.2
UB305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 28.2 R UB762*267*134 750*264.4*12*15.5 133.9
UB305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 32.8 R UB762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 146.9
UB305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 37   UB762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 173
UB305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 41.9   UB762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 196.8
UB305*127*48 311*125.3*9*14 48.1   UB838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 175.9
UB305*165*40 303.4*165*6*10.2 40.3 R UB838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 193.8
UB305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 46.1 R UB838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 226.5
UB305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 54   UB914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 200.9
UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1   UB914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 224.2
UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1   UB914*305*238 915*305*16.5*25.9 238
UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45 R UB914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 253.4

 

内容声明:第一枪网为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、微信、百家号等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由卖家发布,其真实性、准确性和合法性均由卖家负责,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪网提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与卖家沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪网举报并提供有效线索至b2b@dyq.cn