■CONTACT LOAD触点负载
型号: | Y3F |
阻性负载: | 10A 250VAC 15A 125VAC |
切换电流: | 15A |
切换电压: | 250VAC |
切换功率: | 2500VA |
■PERFORMANCE DATA性能参数
触点材料: | 银合金 |
接触电阻: | 50mΩ Max. |
吸合时间: | 8msec.Max. |
释放时间: | 5msec.Max. |
绝缘电阻: | ≥100MΩ Min.(DC500V) |
触点与触点间耐压: | AC 750V,50/60Hz 1Min. |
线圈与触点间耐压: | AC1,500V,50/60Hz 1Min. |
机械寿命: | 10000000次/每小时10800次 |
电气寿命: | 1000000次/每小时900次 |
工作温度: | -40℃~+105℃(不冷凝) |
■COIL DATA线圈参数(at 20℃)
额定电压(VDC) | 额定电流(±10%mA) | 线圈电阻(±10%Ω) | 连续 外加电压 | 吸合电压 (Max.) | 释放电压(Min.) | 额定功率 (W) |
3 | 120.00 | 25 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
5 | 71.42 | 70 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
6 | 60.00 | 100 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
9 | 40.00 | 225 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
12 | 30.00 | 400 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
15 | 24.00 | 625 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
18 | 20.00 | 900 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
24 | 15.00 | 1600 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
48 | 7.50 | 6400 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
60 | 6.00 | 10000 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
■SAFETY LOAD安全认证负载
认证 类别 | CQC | TUV | UL |
认证 负载 |  *5A 125VAC 10A 250VAC 28VDC | 10A 250VAC 10A 30VDC | NO:15A 125VAC TV-5 120VAC 10A 250VAC |