东莞市嘉清塑胶原料有限公司

主营:abs,pes,peek,eva,poe,sbs,sebs

供应日本三菱POM A10-03 高粘度 高韧性 挤出级

¥23元/千克 中国 广东 东莞

产品属性

电性能:
绝缘
品牌/厂家:
日本三菱
类型:
正牌料
用途级别:
挤出级
牌号:
A10-03
产地:
日本
熔体流动速率:
2.5
密度:
1.41
拉伸强度:
69
弯曲强度:
94
缺口冲击强度:
8
断裂伸长率:
35
成型收缩率:
2.2
热变形温度:
158
阻燃等级:
HB

供应日本三菱POM A10-03 高粘度 高韧性 挤出级

 比较, 技术数据表 技术数据表, UL Yellowcard UL Yellowcard,

操作 牌号 熔融体积流量(MVR) (cm³/10min) 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²) 抗张强度 (MPa) 拉伸断裂应变 (%) 表面电阻率 (ohms)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  A10-03 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 67.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  A25-03 12 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 69.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F10-01 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F10-02 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F10-EW 3.4 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min)  
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-03 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-05 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-54 7.7 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-61 7.7 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+13
 技术数据表  电邮一份说明书  F20-EW 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min)  
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F25-03 14 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 27 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F30-03 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F30-05 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F40-03 45 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 20 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  电邮一份说明书  FRC-20 8.3 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 57.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 42 (50 mm/min)  
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  FV-30 27 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+13
内容声明:第一枪网为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、微信、百家号等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由卖家发布,其真实性、准确性和合法性均由卖家负责,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪网提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与卖家沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪网举报并提供有效线索至b2b@dyq.cn