PA66 美国首诺 909阻燃尼龙 北京 河北 大连 现货诚供
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 | ||
模具收缩率 | - | 2mm,平行 | ISO 294-4 | 0.4 | % | |
- | 2mm,垂直 | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | ISO 62 | 0.7 | % | |
- | 23℃,50%湿度 | ISO 62 | 1.5 | % | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | ISO 527 | 132 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527 | 2.2 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527 | 9100 | MPa | |||
弯曲模量 | ISO 178 | 8300 | MPa | |||
*弯强度 | ISO 178 | 193 | MPa | |||
夏比缺口冲击强度 | - | 23℃ | ISO 179 | 9.4 | KJ/m2 | |
- | -30℃ | ISO 179 | 9.5 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 绝缘强度 | IEC 60243 | 13 | KV/mm | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1 | ohm-cm×1015 | |||
热性能 | 熔点 | ISO 3146 | 250 | ℃ | ||
热变形温度 | - | 1.82MPa | ISO 75 | 230 | ℃ | |
- | 0.45 | ISO 75 | 250 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
聚福集团山东分公司(山东聚福塑料科技有限公司)全国十家分公司能够全国就近配送!
闫柏清(先生)
Mobile:15762709280
* : 2012590762
Email:15221177791@163*
Address:山东省烟台市福山区五洲国际商贸城20-109号
经营理念:以人为本、恪守诚信、品质****、共赢发展。
企业愿景:专注塑胶原料技术解决方案,为客户提供*服务,争做市场****企业。
企业目标:以诚信赢得客户;以*提升竞争;以****博取业绩;以品质拓展未来。
专心塑胶质料 的研发 及出售
普通工程塑料:ABS、尼龙、PBT、PET、POM、、PC/ABS、PP
高温工程塑料:PA46、PA6T、PA9T、PPS、PPA、PPO、LCP、PEEK、PSU、PPSU
品牌:古比雪夫氮、台化、劲风、南亚、长春、杜邦、巴斯夫、拜耳、宝理、奇美、东丽