技术参数:
项目 | 额定容量 | 输入电压 | 额定频率 | 短路电流 | 负载持续率 | 加压力 | 顶锻力 | 加压行程 | 顶锻行程 | 冷却水量 | 重量 |
型号/单位 | KVA | V | Hz | KA | % | N | N | mm | mm | L/min | Kg |
UN-25-1 | 25 | 380 | 50 | 19 | 50 | 3900 | 1500 | 10 | 25 | 4 | 200 |
UN-40-1 | 40 | 380 | 50 | 22 | 50 | 3900 | 1500 | 10 | 25 | 4 | 230 |
UN-40-2 | 40 | 380 | 50 | 22 | 50 | 3900 | 1500 | 10 | 25 | 4 | 250 |
UN-80-2 | 80 | 380 | 50 | 30 | 50 | 3900 | 1500 | 10 | 25 | 8 |
300 |
注:以上数据仅供参考
外形尺寸:
型号/项目 | L | B | H1 | H2 |
UN-25-1 | 635 | 610 | 1260 | 990 |
UN-40-1 | 635 | 610 | 1260 | 990 |
UN-40-2 | 740 | 630 | 950 | 845 |
UN-80-2 | 740 | 630 | 950 |
845 |
(单位mm)注:以上数据仅供参考