技术参数:
项目 |
额定 容量 |
额定 初级 电压 |
额定 功率 |
短 路电流 |
负载持 续率 |
加压力 |
电****行程 |
臂深臂 间尺寸 |
冷却 水量 |
重量 | 电****尺寸 | 焊接能力 | ||||
工作行程 | 辅助行程 | 电****头 | 电****握杆 | 电****臂 | 凸焊台 |
低碳钢 二块叠焊 |
||||||||||
型号单位 | KVA | V | Hz | KA | % | N | mm | mm | mm | L/min | Kg | mm | mm | mm | mm | mm |
DTN-25-350 | 25 | 380 | 50 | 15 | 20 | 3000 | 30 | 70 | 350ⅹ230 | 3 | 220 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 100ⅹ120 | 2.0+2.0 |
DTN-40-350 | 40 | 380 | 50 | 18 | 20 | 3000 | 30 | 70 | 350ⅹ230 | 3 | 240 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 100ⅹ120 | 3.0+3.0 |
DTN-80-1-350 | 80 | 380 | 50 | 28 | 20 | 6000 | 30 | 70 | 350ⅹ250 | 4 | 420 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 120ⅹ124 | 4.0+4.0 |
DTN-100-1-350 | 100 | 380 | 50 | 33 | 20 | 6000 | 30 | 70 | 350ⅹ250 | 4 | 430 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 120ⅹ124 | 5.0+5.0 |
DTN-150-1-350 | 150 | 380 | 50 | 38 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 350ⅹ270 | 6 | 700 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 6.0+6.0 |
DTN-200-1-350 | 200 | 380 | 50 | 43 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 350ⅹ270 | 6 | 730 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 6.0+6.0 |
DTN-63-2-400 | 63 | 380 | 50 | 25 | 20 | 7900 | 30 | 70 | 400ⅹ200∽300 | 4 | 420 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 3.0+3.0 |
DTN-80-2-400 | 80 | 380 | 50 | 28 | 20 | 7900 | 30 | 70 | 400ⅹ200∽300 | 4 | 440 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 4.0+4.0 |
DTN-100-2-400 | 100 | 380 | 50 | 33 | 20 | 7900 | 30 | 70 | 400ⅹ200∽300 | 4 | 450 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 5.0+5.0 |
DTN-150-2-400 | 150 | 380 | 50 | 38 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 400ⅹ200∽300 | 6 | 720 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 6.0+6.0 |
DTN-200-2-400 | 200 | 380 | 50 | 43 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 400ⅹ200∽300 | 6 | 750 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢73ⅹ210 | 170ⅹ170 | 6.0+6.0 |
注:以上数据仅供参考
外形尺寸:
型号/项目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
DTN-25-1-350 | 895 | 465 | 1790 | 350 | 270 | 810 | 790 | 850 | 280 | 340 | 260 | 230 |
DTN-40-1-350 | 895 | 465 | 1790 | 350 | 270 | 810 | 790 | 850 | 280 | 340 | 260 | 230 |
DTN-80-1-350 | 1045 | 555 | 1965 | 350 | 290 | 890 | 900 | 960 | 350 | 410 | 360 | 250 |
DTN-100-1-350 | 1045 | 555 | 1965 | 350 | 290 | 890 | 900 | 960 | 350 | 410 | 360 | 250 |
DTN-150-1-350 | 1030 | 635 | 2030 | 350 | 320 | 820 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 | 270 |
DTN-200-1-350 | 1030 | 635 | 2030 | 350 | 320 | 820 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 | 270 |
DTN-63-2-400 | 1080 | 635 | 2020 | 400 | 260-360 | 930-830 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 | 210-310 |
DTN-80-2-400 | 1080 | 635 | 2020 | 400 | 260-360 | 930-830 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 | 210-310 |
DTN-100-2-400 | 1080 | 635 | 2020 | 400 | 260-360 | 930-830 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 | 210-310 |
DTN-150-2-400 | 1080 | 635 | 2020 | 400 | 250-350 | 890-790 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 | 200-300 |
DTN-200-2-400 | 1080 | 635 | 2020 | 400 | 250-350 | 890-790 | 950 | 1000 | 430 | 470 | 420 |
200-300 |