材质 | 规格 | 牌号 | 重量 | 钢厂 |
酸洗板卷 | 1.8*1250*C | S315MC | 120 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 2.0*1250*C | QSTE300TM | 500 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 2.5*1250*C | S355MC | 38.5 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 2.2*1350*C | QSTE340TM | 70 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.0*1600*C | S380MC | 63 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.0*1550*C | QSTE360TM | 200 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.0*1450*C | QSTE380TM | 560 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.0*1530*C | S420MC | 180 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.0*1330*C | QSTE420TM | 72.8 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 4.0*1250*C | S460MC | 29.8 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 4.0*1500*C | QSTE460TM | 33.8 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 4.75*1250*C | S500MC | 53.5 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 4.35*1250*C | QSTE4500TM | 42.3 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 5.0*1500*C | S550MC | 87.6 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 5.5*1500*C | QSTE550TM | 30.9 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 5.75*1050*C | S600MC | 153.7 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.75*1250*C | QSTE600TM | 61.2 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.2*1250*C | SPFH590 | 365.7 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 3.5*1500*C | SPFH780 | 122.3 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 2.75*1500*C | QSTE700TM | 27.8 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 0.5*1000*C | SAPH440 | 600 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 0.8*1250*C | SAPH470 | 172.5 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 1.0*1450*C | SAPH310 | 66.3 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 1.2*1250*C | BTC245R | 55.2 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 1.4*1250*C | SPFH540 | 19.8 | 宝钢/梅钢 |
酸洗板卷 | 1.5*1250*C | S700MC | 26.7 | 宝钢/梅钢 |
宝钢;普通冲压BLCE+Z,BLCE+ZN,DC01+ZE,DC01+ZN,SECC,SECCNE,SECDNE,SECD,SECCN5 深冲压型DC03+ZE、 BUSDE+Z、DC04+ZE、BUFDE+Z、DC05+ZE,SECF,BLDE+Z, BLDE+ZN,DC03+ZN,SECE, SECENE, 超深冲型;BSUFDE+Z,DC06+ZE, BUSDE+Z, BUSDE+ZN, DC04+ZN, BUFDE+Z, BUFDE+ZN,DC05+ZN,BSUFDE+Z, BSUFDE+ZN,DC06+ZN 高强度电镀锌板;B170P1E+Z, B170P1E+ZN, B210P1E+Z, B210P1E+ZN, B220P2E+Z, B220P2E+ZN ,B250P1E+Z, B250P1E+ZN, B180P2E+Z, B180P2E+ZN, B140H1E+Z, B140H1E+ZN ,B180H1E+Z, B180H1E+ZN, B180H2E+Z,B180H2E+ZN 双相钢电镀锌;B240/390DPE+Z,B240/390DPE+ZN ,B280/440DPE+Z,B280/440DPE+ZN,B340/590DPE+Z,B340/590DPE+ZN,B400/780DPE+Z,B400/780DPE+ZN,B340LAE+Z,B340LAE+ZN B410LAE+Z,B410LAE+ZN,CR340LA, HC260LA+ZE