ZAZP型电动单座调节阀由DKJ型电动执行机构和单座调节机构组成,接受统一的标准信号控制运转,调节机构阀芯是采用顶导向,单座式适用于对泄漏量要求严格、阀彰后压差低及有一定粘度和合纤维介质的场合.(低温型采用长颈型阀盖, 中温型采用带散热片型上阀盖)
调节机构主要技术参数 | |||||||||||||||||||
公称通径DN | */4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量系数(Kv) | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||||
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||
公称压力(MPa) | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
介质温度(℃) | -20+200℃ (常温); -40~+450℃ (中温);-250~-60℃(低温) | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||
额定行程时间S | 20 | 10 | 15.6 | 25 | 37.5 | ||||||||||||||
法兰尺寸 | 管链接 | 铸钢法接按JB79-59,铸铁法兰按JB78-59 | |||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封式按JB77-89;其中铸铁法兰按JB79-59铸铁法兰按凹式;PN0.6MPa法兰按槽式 | ||||||||||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 Mpa |
0.6 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 | ||||||||||||||||||
4.0 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
常温:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
中温:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
常温:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
中温:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型);热片式(中温型);长颈式(低温型) | ||||||||||||||||||
配执行机构型号 | DKZ-110 | DKZ-220 | DKZ-330 | DKZ-4400 |
SKZ-450 SKZ-550 |
DZK-560 | |||||||||||||
DKZ-210 | DKZ-120 | DKZ-230 | |||||||||||||||||
DKZ-310 | DKZ-320 | DKZ-430 |
电动执行机构主要技术参数 | ||||||
型号和规格 | 公称负载值(N) |
额定行程值 (mm) |
额定行程时间(S) |
位移速度 (MM/S) |
技术参数 | |
DKZ-100 | 400 | 6 | 12 | 0.5 |
电源:AC220V、50HZ 输入信号:DC0-10mA D****-20mA 外壳防护等级:相当IP65 隔爆标志:d II BT4 |
|
DKZ-110 | 10 | 20 | ||||
DKZ-120 | 16 | 32 | ||||
DKZ-210 | 1000 | 10 | 6.25 | 1.6 | ||
DKZ-220 | 16 | 10 | ||||
DKZ-230 | 25 | 15.63 | ||||
DKZ-310 | 2500 | 10 | 6.25 | 1.6 | ||
DKZ-320 | 16 | 10 | ||||
DKZ-330 | 25 | 15.63 | ||||
DKZ-430 | 600 | 25 | 15.63 | 1.6 | ||
DKZ-440 | 40 | 25 | ||||
DKZ-450 | 60 | 37.5 | ||||
DKZ540 | 16000 | 40 | 25 | 1.6 | ||
DKZ550 | 60 | 37.5 | ||||
DKZ560 | 100 | 62.5 |
零件名称 | 材料 | 温度范围℃ | 备注 |
阀体上、下阀盖 | HT200 | -20~+200 | |
ZG270-500 | -40~+450 | ||
ZG1Cr18Ni9Ni | -250~+550 | ||
阀座、阀芯、阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | -250~+550 | |
密封垫 | 橡胶石棉板 | -20~+200 | |
不锈钢缠绕垫 | -40~+450 | ||
浸腊石棉板 | -250~60 | ||
填料 | 聚**** | -40~+200 | |
碳纤维 | -120~+350 | ||
柔性石墨 | -200~+600 | ||
螺栓、螺母 | 350CrMoA | -40~+460 | |
35、A3 | -40~+425 |
性能指标 | ||||
项目 | 规定值 | |||
基本误差% | ±5.0 | |||
回差% | 3 | |||
死区% | 3 | |||
始 终 点 偏 差 % |
电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | |||
电关 | 始点 | ±5.0 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 单座式 | 10-4*阀的额定容量 | ||
双座式 | 10-3*阀的额定容量 |
允许压差 | |||||||||||||||
直行程电动执行机构 公称负载值N |
400 1000 |
400 250 |
1000 250 |
60 | 64 | ||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
公称直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允许压差值 P2=0MPA |
单座调节阀 |
3.83 9.55 |
2.65 6.64 |
1.7 4.25 |
0.95 2.47 |
0.57 3.55 |
0.37 2.31 |
0.72 1.5 |
0.46 0.94 |
1.4 | 0.96 | 0.6 | 4.7 | 3.3 | 1.81 |
双座调节阀 |
3.65 2.4 |
3.14 1.96 |
15.0 |
11.9 |
24 | 18.3 | 14.4 | ||||||||
ZAZP/N常、中温单、双座调节阀外形尺寸 | ||||||||||||||
公称通径PN |
推 力 N |
L | 单座式 | 双座式 | B | |||||||||
公称压力Mpa | H | H1 | 重量KG | H | H1 | 重量KG | ||||||||
1.6 | 4 | 6.4 | 常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | ||||||||
*/4" | 400 | 75 | 435 | 512 | 30 | 13 | 113 | 48 | ||||||
20 | 2500 | 180 | 190 | 513 | 790 | 47 | 50 | 138 | 63 | |||||
25 | 400 | 185 | 190 | 205 | 607 | 757 | 115 | 23 | 618 | 768 | 120 | 25 | d157 | d75 |
1000 | 660 | 810 | 671 | 821 | 460 | |||||||||
2500 | 685 | 835 | 47 | 696 | 846 | 47 | ||||||||
32 | 400 | 200 | 210 | 210 | 617 | 767 | 120 | 24 | 618 | 768 | 25 | |||
1000 | 670 | 820 | 671 | 821 | ||||||||||
2500 | 695 | 845 | 48 | 690 | 846 | 47 | ||||||||
40 | 400 | 200 | 230 | 235 | 632 | 782 | 130 | 653 | 803 | 140 | ||||
1000 | 685 | 835 | 706 | 856 | ||||||||||
2500 | 710 | 860 | 57 | 731 | 881 | 58 | ||||||||
50 | 400 | 250 | 255 | 265 | 662 | 812 | 145 | 663 | 813 | 145 | ||||
1000 | 715 | 865 | 716 | 866 | ||||||||||
2500 | 740 | 890 | 61 | 741 | 891 | 62 | ||||||||
65 | 6400 | 275 | 285 | 295 | 974 | 1135 | 180 | 996 | 1156 | 190 | 530 | |||
80 | 300 | 310 | 320 | 995 | 1155 | 195 | 1026 | 1186 | 210 | |||||
100 | 350 | 355 | 370 | 1005 | 1165 | 220 | 1051 | 1211 | 220 | |||||
125 | 310 | 425 | 440 | 1126 | 1336 | 245 | 176 | 1171 | 1287 | 270 | 196 | |||
150 | 450 | 460 | 475 | 1146 | 1356 | 255 | 231 | 1197 | 1517 | 280 | 256 | |||
200 | 550 | 560 | 570 | 1221 | 1431 | 295 | 360 | 1277 | 1487 | 320 | 403 | |||
250 | 16000 | 640 | 660 | 670 | 450 | 630 | ||||||||
300 | 720 | 735 | 750 | 465 |
ZAZP/N低温型电动单、双座调节阀外形尺寸表 | |||||||||||||||||
公称通径PN |
推 力 N |
单座式调节阀 | 双座式调节阀 | ||||||||||||||
DN | 工作温度℃ | 重量KG | DN | 工作温度℃ | 重量KG | ||||||||||||
-100 | -200 | -500 | -100 | -200 | -500 | ||||||||||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||||
*/4" | 400 | 135 | 500 | 873 | 700 | 1073 | 900 | 1273 | 20 | ||||||||
20 | 2500 |
250 270 |
1128 | 1528 | 1528 | 38 | |||||||||||
25 | 400 |
270 1290 |
1158 | 1558 | 1558 | 37 | 270 | 500 | 1168 | 700 | 1368 | 900 | 1568 | 28 | |||
1000 | 1211 | 1611 | 1611 | 1221 | 1421 | 1621 | |||||||||||
2500 | 1236 | 1636 | 1636 | 59 | 290 | 1246 | 1446 | 1646 | 53 | ||||||||
32 | 400 |
300 (310) |
1168 | 1568 | 1568 | 38 | 300 | 1168 | 1368 | 1568 | 20 | ||||||
1000 | 1221 | 1621 | 1621 | 1221 | 1421 | 1621 | |||||||||||
2500 | 1246 | 1646 | 1646 | 62 | 310 | 1246 | 1446 | 1646 | 53 | ||||||||
40 | 400 |
310 (340) |
600 | 1193 | 800 | 1593 | 1000 | 1593 | 310 | 600 | 1213 | 1413 | 1613 | ||||
1000 | 1246 | 1646 | 1646 | 1266 | 1466 | 1866 | |||||||||||
2500 | 1271 | 1671 | 1671 | 340 | 1291 | 1491 | 1691 | 70 | |||||||||
50 | 400 |
340 (370) |
1123 | 1523 | 1523 | 340 | 1223 | 1423 | 1623 | ||||||||
1000 | 1276 | 1676 | 1676 | 1276 | 1476 | 1676 | |||||||||||
2500 | 1301 | 1701 | 1701 | 76 | 370 | 1291 | 1491 | 1691 | 76 | ||||||||
65 | 6400 |
380 (410) |
1641 | 900 | 2041 | 1100 | 2041 | 144 |
380 (410) |
1661 1691 |
800 | 1861 | 1000 | 2061 | 146 | ||
80 |
410 (440) |
1661 | 2061 | 2061 | 151 |
410 (440) |
1891 | 2091 | 166 | ||||||||
100 |
470 (500) |
1671 | 2071 | 2071 | 191 |
470 (500) |
1716 | 1916 | 2116 | 191 | |||||||
125 |
550 (590) |
1887 | 2287 | 2287 | 231 |
550 (590) |
700 | 1937 | 900 | 2137 | 1100 | 2337 | 231 | ||||
150 |
600 (640) |
1902 | 2302 | 2302 | 301 |
600 (640) |
1952 | 2152 | 2352 | 301 | |||||||
200 |
720 (760) |
1982 | 2382 | 2382 | 461 |
720 (760) |
2037 | 2237 | 2437 | 471 | |||||||
250 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
300 |