ZMA/BN型气动薄膜双座调节阀,阀体内有两阀座流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力很少,是一种平衡式结构,允许使用压差较大。适用于压差大、流量大、泄漏量要求不严格的场合。(低温型采用长颈型上阀盖,中温采用带散热片型上阀盖).
调节机构主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||
公称通径DN(mm) | */4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座直径DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(Kv) | ZMA/BP | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
ZMA/BN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||
公称压力MPA | 1.6 4.0 6.4(低温型) 1.6 4.0 6.4(常温型) 4.0 6.4(中温型) | ||||||||||||||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||
介质温度℃ | -250~-60(低温型);-20~200(常温型);-40~450中温型) | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 | MAP | 低温型ZG1CR18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
1.6 | 常温型 | HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0,6.4 | 常、中温型 | ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti, | |||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1CR18Ni9Ti, | ||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 长颈式(低温型)普通式(常温型);热片式(中温型) | ||||||||||||||||||||||
可调比 | 30:1 |
执行机构主要技术参数 | |||||||||||||||||
型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ZMA/B-6 | |||||||||||
有效面积CM2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
弹簧范围MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;;0.02~0.60;0.06~0.10;0.08~0.24 |
主要零件材料及推荐使用温度范围 | ||
零件名称 | 零件材料 | 温度范围 |
阀体 上下阀盖 |
HT200 | -20~+200 |
ZG270-500 | -40~+450 | |
ZG1CR18Ni9Ti | -250~+550 | |
阀芯、阀座、阀杆 | 1CR18Ni9 | -250~+550 |
上下膜盖 | A3钢板 | |
支架、顶盘 | HT200 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
波纹薄膜 | 5806胶夹480D尼龙网眼布 | |
填料 | 聚**** | -40~+200 |
碳纤维 | -120~+350 | |
柔性石墨 | -200~+600 |
许用介质压力和工作温度关系 | |||||||||
阀体材料 |
公称压力 MPA |
介质工作温度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
****工作压力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG250-500 | 4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 2.4 | ||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4 |
主要技术性能指标 | |||
项目 | 指标值 | ||
低温型 | 中常温型 | ||
基本误差% | 不带**** | ±6 | ±5.0 |
带**** | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | 不带**** | 5 | 3.0 |
带**** | 1.5 | 1.0 | |
死区% | 不带**** | 4 | 3.0 |
带**** | 0.6 | 0.4 | |
额定行程偏差% | ±2.5 |
项目 | 指标值 | ||||
低温型 | 中常温型 | ||||
始 终 点 偏 差 % |
气关 | 不带**** | 始点 | ±6 | ±5.0 |
终点 | ±2.5 | ±2.5 | |||
带**** | 始点 | ±1.5 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.5 | ±1.0 | |||
气开 | 不带**** | 始点 | ±2.5 | ±2.5 | |
终点 | ±6 | ±5.0 | |||
带**** | 始点 | ±1.5 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.5 | ±1.0 | |||
允计泄漏量1/h | 单座式 | 1*10-4*阀定额定容量 | |||
单座式 | 1*10-3*阀定额定容量 |
允许压差(单座调节阀) | |||||||||||||||||||||
气源 压力 MPA |
弹簧 范围 MPA |
公称通径 | |||||||||||||||||||
*/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
0.14 | 0.02~0.10 | 6.4 | 5.4 | 3.7 | 2.4 | 1.35 | 0.8 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | |||||
0.24 | 0.04~0.20 | 6.4 | 4.8 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.1 | |||||||
0.1 | 0.06~0.10 | 6.4 | 4.05 | 2.4 | 1.65 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.15 | ||||||||
注:条件为阀杆在介质流出端、关闭时P2=0 |
外形尺寸 | |||||||||||||||||
公称通径DN |
阀 座 直 径 |
D | L | 单座式调节阀 | 双座式调节阀 | ||||||||||||
PN(MPa) | H | H1 | H | ||||||||||||||
1.6 | 4 | 6.4 | 低温型 | 常温型 | 中温型 | 低温型 | 常温型 | 中温型 | H1 | ||||||||
-250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | ||||||||||||
*/4 | 3 | 200 | 75 |
气关 1175 |
气关 1175 |
气关 975 |
气关 440 |
气关 517 |
30 | ||||||||
4 | 75 | 30 | |||||||||||||||
5 | 75 | 30 | |||||||||||||||
6 | 75 | 30 | |||||||||||||||
7 | 75 | 30 | |||||||||||||||
8 | 75 |
气开 1215 |
气开 1215 |
气开 1015 |
气开 480 |
气开 557 |
30 | ||||||||||
20 | 10 | 200 | 180 | 190 |
气关 1474 |
气关 1274 |
气关 1074 |
气关 580 |
气关 730 |
50 | |||||||
12 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||
15 | 180 | 190 | 1316 | 1116 | 685 | 835 | 50 | ||||||||||
20 | 180 | 190 |
气开 1511 |
气开 1311 |
气开 1111 |
气开 617 |
气开 767 |
50 | |||||||||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 1516 | 1385 | 1185 | 754 | 905 | 115 | 1515 | 1315 | 1115 | 685 | 835 | 120 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 1528 | 1415 | 1215 | 784 | 935 | 120 | 1521 | 1321 | 1121 | 690 | 840 | 120 | ||
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 1585 | 1828 | 1628 | 1056 | 1219 | 130 | 1607 | 1407 | 1207 | 785 | 925 | 140 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 1615 | 1840 | 1640 | 1076 | 1239 | 145 | 1609 | 1409 | 1209 | 795 | 935 | 145 | ||
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 2028 | 1842 | 1642 | 1085 | 1248 | 180 | 1941 | 1741 | 1541 | 1165 | 1220 | 190 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 2040 | 1996 | 1796 | 1286 | 1498 | 195 | 1957 | 1757 | 1557 | 1095 | 1260 | 210 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 2196 | 2006 | 1806 | 1306 | 1518 | 200 | 1978 | 1775 | 1578 | 1120 | 1280 | 220 | ||
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 2206 | 2036 | 1836 | 1381 | 1593 | 245 | 2234 | 2034 | 1834 | 1320 | 1535 | 270 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 2236 | 1854 | 2068 | 255 | 2229 | 2029 | 1829 | 1340 | 1555 | 280 | ||||
200 | 550 | 560 | 570 | 1960 | 2176 | 275 | 2289 | 2089 | 1889 | 1425 | 1640 | 320 | |||||
250 | 600 | 670 | 740 | 752 | 380 | 1956 | 440 | ||||||||||
300 | 770 | 803 | 819 | 435 | 2016 |
475 |