阿特拉斯HiLight V2+V3+移动照明灯车适用于市政建设
Hilight V2+/V3+
配置4盏120W的LED灯
使用寿命长达50000小时 照明亮度3000m
5m的不锈钢升降桅杆
移动方便快捷
性能与优势
结构紧凑、坚固* 设计新颖、配置环保 ****节能、运行时间长
型号 | HiLight V3+ | HiLight V3+ | HiLight V3+ | HiLight V2+ | HiLight V2+ | HiLight V2+ | |
额定电压 | V | 230/120 | 230/240/120 | 230/240/120 | 230/120 | 230/240/120 | 230/240/120 |
功率因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
额定功率(PRP) | KVA | 1.6 | 2.3 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5 |
运行温度 | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
噪音等级 | dB(A) | 90 | 95 | 97 | 90 | 95 | 97 |
额定电流 | A | 7/13.3 | 10/9.6/19.2 | 21.7/20.8/41.7 | 7/13.3 | 10/9.6/19.2 | 21.7/20.8/41.7 |
可持续运行时间 | h | 5 | 11 | 10 | 5 | 11 | 10 |
油箱容量 | l | 4 | 15 | 25 | 4 | 15 | 25 |
照明灯 | W | 4X120 | 4X120 | 4X120 | 320 | 320 | 320 |
流明数 | Lm | 4x12000~4x12500 | 4x12000~4x12500 | 4x12000~4x12500 | 28000-31000 | 28000-31000 | 28000-31000 |
升降高度 | mm | 2005~5100 | 2005~5100 | 2005~5100 | 2005~5100 | 2005-5100 | 2005-5100 |
发电机 | |||||||
型号 | P20001 | P3000 | P6500 | P20001 | P3000 | P6500 | |
额定功率 | Kva | 1.6 | 2.3 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5 |
深圳市豪华重工业设备有限公司:阿特拉斯科普柯ATLASCOPCO (戴纳派克DYNAPAC )平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、汽油*碎镐(凿岩机)、照明灯、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液压动力站、液压*碎镐(凿岩机)、液压切割机、液压潜水泵、液压空心钻、液压立柱夯杆器、液压拔杆器、液压地锚夯杆器、手持式柱孔螺旋钻等整机及零配件销售欢迎来电!
阿特拉斯HiLight V2+V3+移动照明灯车适用于市政建设
阿特拉斯HiLight V2+V3+移动照明灯车适用于市政建设