产品概述:扁平吊装带产品通常是由涤纶或尼龙制成,其截面形状是随吊件的表面形状变化的,本身十分柔软易曲,使用时会紧贴或缠绕在吊件的周围,不会损坏吊件。在使用过程中吊带具有减震、不腐烂、不霉变、不导电等特点,且适用于**环境。
产品用途:主要用于重物的起重吊装,如重工企业、油田建设、路桥建设、钢铁钢管企业、港头码头、航天*等行业。
双眼扁平吊带产品技术参数
安全系数(6:1)
产品规格 工作载荷 *断强度 织带宽度 包装 重 量 色码 包装尺寸
(吨*米) (KG) (MM) 数量 (kg/箱) (CM)
1*1 1000 6000 25 15 29 268C 27*27*12.8
1*2 1000 6000 25 15 26 268C 27*27*25.6
1*3 1000 6000 25 10 28 268C 53*14.5*19.2
1*4 1000 6000 25 10 30 268C 53*14.5*25.6
1*5 1000 6000 25 50 27 268C 53*14.5*32
1*6 1000 6000 25 25 25 268C 53*14.5*38.4
1*8 1000 6000 25 25 26 268C 53*14.5*30.72
2*1 2000 12000 50 15 22 363C 35*27*16
2*2 2000 12000 50 15 26 363C 53*27*22.4
2*3 2000 12000 50 10 25 363C 53*27*16.8
2*4 2000 12000 50 6 25 363C 53*27*22.4
2*5 2000 12000 50 6 31 363C 53*27*16.8
2*6 2000 12000 50 15 24 363C 53*27*20.16
2*8 2000 12000 50 15 32 363C 53*27*17.92
2*10 2000 12000 50 10 26 363C 53*27*22.4
3*1 3000 18000 75 10 24 116C 35*39.5*17.14
3*2 3000 18000 75 6 17 116C 53*39.5*12
3*3 3000 18000 75 6 25 116C 53*39.5*18
3*4 3000 18000 75 4 25 116C 53*39*14.4
3*5 3000 18000 75 15 31 116C 53*24.5*18
3*6 3000 18000 75 10 24 116C 53*24.5*14.4
3*8 3000 18000 75 10 32 116C 53*24.5*19.2
3*10 3000 18000 75 6 30 116C 53*24.5*24
4*2 4000 24000 100 15 22 8C 53*32*11.2
4*3 4000 24000 100 15 25 8C 53*32*16.8
4*4 4000 24000 100 10 25 8C 53*32*22.4
4*5 4000 24000 100 10 31 8C 53*32*28
4*6 4000 24000 100 6 32 8C 53*32*13.44
4*8 4000 24000 100 6 32 8C 53*32*17.92
4*10 4000 24000 100 4 26 8C 53*22*22.4
5*2 5000 30000 125 15 22 1787C 53*39.5*12.8
5*3 5000 30000 125 10 26 1787C 53*27*19.2
5*4 5000 30000 125 10 28 1787C 53*27*25.6
5*5 5000 30000 125 6 34 1787C 53*27*19.2
5*6 5000 30000 125 6 30 1787C 53*27*23.04
5*8 5000 30000 125 4 27 1787C 53*27*20.48
5*10 5000 30000 125 4 33 1787C 53*27*25.6
8*2 8000 48000 200 4 30 3005C 53*21.5*9.6
8*3 8000 48000 200 6 35 3005C 53*21.5*21.6
8*4 8000 48000 200 6 28 3005C 53*21.5*28.8
8*5 8000 48000 200 6 28 3005C 53*41.5*18
8*6 8000 48000 200 4 33 3005C 53*21*28.8
8*8 8000 48000 200 4 33 3005C 53*41*19.2
8*10 8000 48000 200 2 27 3005C 53*21*24
10*2 10000 60000 250 10 38 165C 53*26*19.2
10*3 10000 60000 250 6 32 165C 53*26*21.6
10*4 10000 60000 250 4 28 165C 53*26*19.2
10*5 10000 60000 250 4 35 165C 53*26*24
10*6 10000 60000 250 4 21 165C 53*26*28.8
10*8 10000 60000 250 2 27 165C 53*26*19.2
10*10 10000 60000 250 2 34 165C 53*26*24
订货电话/微信:13363617879 杨经理