整机重量Operating weight | 5400kg |
挖斗斗容Capacity of *et | 0.3m3 |
系统工作压力System working pressure | 20mpa |
发动机Engine | 4102 |
额定功率 Rated power | 51kw |
额定转速Rated speed | 2400r/min |
****挖掘高度Max. exc*ating height | 5000mm |
****挖掘深度Max. exc*ating depth | 3600mm |
****挖掘半径Max. exc*ating radius | 5000mm |
****挖掘宽度Max. exc*ating width | 550mm |
标准铲斗容量Capacity of *et | 1.0 m3 |
额定载重重量Rated load | 1800kg |
卸载高度Dumping height | 3600mm |
卸载距离Dumping reach | 950mm |
****小转弯半径Min. turning radius | 4300mm |
****流量Max. flux | 50ml/r |
****牵引力Max. Tractive force | 38KN |
****崛起力 Max. breakout force | 49KN |
****挖掘力 Max. di*ing force | 44KN |
爬坡能力Grade ability | 45% |
****行驶速度(前进,后退) Max. tr*eling speed(forward, backward) |
≤25km/h, 25km/h |
离地间隙Ground clearance | 220mm |
轴距Wheel base | 2290mm |
轮距 Tread | 1500mm |
驱动形式 Drive type | 4WD (铰接式) |
配置轮胎规格Tyre | 20.5/70-16 |
外形尺寸(长*宽*高) Size(L*W*H) | 6900mm*2080mm*2900mm |