我们厂是生产、改装各类消防车、消防洒水车,多利卡消防车,东风消防车,153消防车,东风天锦消防车,国三消防车,国四消防车,我司生产的消防车质量、售后都有保障,产品销往各地,客户好评率高,回头率,您大可放心购买!一定要拨打我们的购车热线哦
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 5615×1920×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDD | 货厢尺寸: | ×&time*m) |
总质量: | 4360(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 620(Kg) | 前悬后悬: | 1215/1075,1215/715(mm) |
整备质量: | 3590(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 ZD30D12-5N D28D11-5DA YN33CRE1 SD4D25R-65 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 2953 2771 3298 2433 1995 |
75 65 88 85 85 65 70 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1450,1770,1441,1519(mm) |
轴距: | 2800,2500 | 后轮距: | 1470,1620,1500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹数: | 5/7+3,6/6+5 |
轴荷: | 1680/2680 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 后伸:95mm;罐体总容积为0.62立方米;罐体尺寸:705×920×1000mm;消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:345mm;主要*装置有消防泵,消防炮. | ||
多方位图: |