LEXAN食品级PC 244R 沙伯基础原GE244R
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 无 | ASTM D792 | ||
吸水率 | 平衡,73F | % | ASTM D570 | |
密度 | lb/in³ | ASTM D792 | ||
吸水率 | 平衡,212F | % | ASTM D570 | |
吸水率 | 24小时@73F | % | ASTM D570 | |
收缩性 | flow,0.125" | in/in | ASTM D570 | |
熔流率(熔体流动速率) | 标称,300C/1.2kgf(0) | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | psi | ASTM D638 | ||
弯曲模量 | psi | ASTM D790 | ||
剪切强度 | psi | ASTM D732 | ||
泰伯*性 | CS-17,1kg,1000cy | mg | ASTM D1044 | |
剪切模量 | psi | ASTM D4065 | ||
压缩强度 | psi | ASTM D695 | ||
疲劳限 | 2.5MM循环 | psi | ASTM D671 | |
屈服伸长率 | % | ASTM D638 | ||
压缩模量 | psi | ASTM D695 | ||
拉伸断裂强度 | psi | ASTM D638 | ||
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | ||
弯曲强度 | psi | ASTM D790 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ohm*iddot;cm | ASTM D257 | ||
介电强度 | 空气中,125mils | V/mil | ASTM D149 | |
介电常数 | 60 Hz | 无 | ASTM D150 | |
介电常数 | 1MHz | 无 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 60Hz | 无 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 1MHz | 无 | ASTM D150 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | B级 | °F | ASTM D1525 | |
热变形温度 | 264Psi,0.250",未退火 | °F | ASTM D648 | |
导热系数 | W/m/℃ | ASTM C177 | ||
热变形温度 | 66Psi,0.250",未退火 | °F | ASTM D648 | |
比热 | Btu/lb/°F | ASTM C351 | ||
脆化温度 | °F | ASTM D746 | ||
线形热膨胀系数 | flow,-40F~200F | in/in/°F | ASTM E-831 | |
RTI | 非机械性能 | °C | UL 746B | |
RTI Elec | 电性能 | °C | UL 746B | |
RTI Imp | 机械性能 | °C | UL 746B |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
雾度 | 0.100" | % | ASTM D1003 | |
透明- 透光率 | 0.100" | % | ASTM D1003 | |
折射率 | 无 | ASTM D542 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
装有测量仪表的落镖冲击 | 73F | ft·lb | ASTM D3029 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 73F | ft·lb/in | ASTM D256 | |
无缺口悬臂梁冲击 | 73F | ft·lb/in | ASTM D4812 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
限氧指数 | % | ASTM D2863 | ||
UL 阻燃等级 | 0.058inch | 无 | UL 94 | |
UL 阻燃等级 | 0.24inch | 无 | UL 94 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M | 无 | ASTM D785 | |
洛氏硬度 | R | 无 | ASTM D785 |
PC中文名称聚碳酸酯,系非结晶性热塑性工程塑料。
优点:
1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、H.D.T.高;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭符合卫生安全;8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。
用途:
1、电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等;
2、汽车:分电盘、安全玻璃等;
3、工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等;
4、光学照明:大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等;
5、精度零件:电子计算机、视频录象机等;
6、机械设备:各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等;
建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。