电磁铁 SDC-1260日本KGS厂家*
武汉恒越峰机电设备有限公司
类型:电磁铁 品牌:日本KGS 型号:SDC-1260
产品介绍:
*種名 | フレームサイズ W × H × L[mm] |
消費*力 (W)※1 |
吸引力 (N)※2 | 詳細ページ | |
---|---|---|---|---|---|
3mm時 | 5mm時 | ||||
SDC-0420(4D) | 9 × 12.2 × 20 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 詳細ページへ |
SDC-0522(5L) | 10 × 15 × 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 詳細ページへ |
SDC-0524(5AA) | 14 × 17 × 24 | 10 | 2.4 | 1 | 詳細ページへ |
SDC-0630(6C) | 16 × 19.2 × 29.5 | 10 | 3.2 | 1.8 | 詳細ページへ |
SDC-0729(7AD) | 17 × 20 × 28.5 | 12 | 4 | 2.4 | 詳細ページへ |
SDC-0730(7AY) | 14 × 16 × 30 | 8 | 1.8 | 0.9 | 詳細ページへ |
SDC-0740(7M) | 14.4 × 19 × 40 | 12 | 4.3 | 2 | 詳細ページへ |
SDC-0825(8AK) | 18 × 22 × 25 | 10 | 3.6 | 1.9 | 詳細ページへ |
SDC-0826(8K) | 22 × 25 × 26 | 12 | 4.8 | 2.7 | 詳細ページへ |
SDC-0836(8AX) | 20 × 26 × 36 | 14 | 8.9 | 5.2 | 詳細ページへ |
SDC-0954(9B) | 21.5 × 26 × 54 | 18 | 12.2 | 8.2 | 詳細ページへ |
SDC-1031(10P) | 24 × 29.2 × 31 | 18 | 12 | 7.9 | 詳細ページへ |
SDC-1040(10N) | 24 × 29.2 × 40 | 18 | 13.5 | 10 | 詳細ページへ |
SDC-1051(10C) | 25 × 30 × 50 | 20 | 16.3 | 12.4 | 詳細ページへ |
SDC-1250(12H) | 36 × 40 × 50 | 28 | 27.4 | 22.4 | 詳細ページへ |
SDC-1253(12L) | 27 × 30 × 53 | 24 | 22.5 | 17.5 | 詳細ページへ |
SDC-1260(12M) | 27 × 30 × 60 | 28 | 24.9 | 20 | 詳細ページへ |
SDC-1564(15H) | 30 × 38 × 64 | 28 | 29.9 | 24.5 | 詳細ページへ |
SDC-2550(11C) | φ25.4 × 50.5 | 20 | 17.3 | 13.7 | 詳細ページへ |
SDC-2550(10AR) | φ25.4 × 50.5 | 20 | 13 | 11.3 | 詳細ページへ |
※1 使用条件は通*率25%の間欠時の数値である。
※2 表中消費*力時の、各ストローク時の吸引力である。
※参考値であり、プランジャー形状等により異なりますので、吸引力を保*するものではありません。
お勧め*種
・KPSタイプ
KPSタイプは、*磁石を組込んだソレノイドです。*磁石の磁力で、*通*時も可動鉄心を吸着状態で保持します。*気を通*するのは動かしたいときだけなので、消費*力、温度上昇を*する効果も期待できます。
*帰用の負荷(バネ等)を用いて、逆*性の*気を通*すれば可動鉄心が戻ります。
ソレノイドに”*帰用バネを組込む”などカスタマイズも対応します。
使用例
*種名 | フレームサイズ W × H × L[mm] |
FC-□□-F | FU-□□-F | 詳細ページ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費*力 (W) |
吸引力 (N)※1 | 消費*力 (W) |
吸引力 (N)※1 | |||||
3mm時 | 5mm時 | 3mm時 | 5mm時 | |||||
KPS-0420(4A) | 7.5 × 11 × 20 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 詳細ページへ |
KPS-0522(5AE) | 10 × 15 × 22 | 2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 詳細ページへ |
KPS-0730(7X) | 15 × 16 × 30 | 3 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.2 | 0.7 | 詳細ページへ |
KPS-0730(7AX) | 15 × 16 × 30 | - | - | - | 4 | 1.5 | 1 | 詳細ページへ |
KPS-0740(7R) | 15.6 × 19 × 40 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 詳細ページへ |
KPS-0827(8W) | 18 × 22 × 27 | 2.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | 詳細ページへ |
KPS-0836(8T) | 21.5 × 26 × 36 | 7.5 | 4 | 2 | - | - | - | 詳細ページへ |
KPS-0953(9J) | 27 × 30 × 53 | 3 | 3.8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 詳細ページへ |
KPS-0954(9H) | 21.7 × 26 × 54.8 | 3 | 3.3 | 1.8 | - | - | - | 詳細ページへ |
KPS-1036(10V) | 21.5 × 26 × 36 | 4.5 | 3.7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 詳細ページへ |
KPS-1040(10T) | 25 × 29.2 × 40 | 3.5 | 5 | 2.5 | 7 | 8 | 4.5 | 詳細ページへ |
※1 定格*圧使用時の吸引力です。
※参考値であり、プランジャー形状等により異なりますので、吸引力を保*するものではありません。