医疗护理用品PC2858 德国拜耳2858食品级
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 体积 300℃;1.2kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | ||
吸湿性 | 23℃/50℃相对温度 | % | ISO 62 | |
吸水率 | 饱和值23℃,Saturation | % | ISO 62 | |
熔流率(熔体流动速率) | 质量 300℃;1.2kg | g/10 min | ISO 1133 | |
收缩率 | 流动方向 | % | ISO 1133 | |
收缩率 | 垂直流动方向 | % | ISO 1133 | |
粘度 | cm³/g | ISO 1628-4 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕变模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸屈服强度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸蠕变模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
弯曲应变 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
标称拉伸断裂应变 | 50mm/min | % | ISO 527 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
介电常数 | 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
介电常数 | 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
体积电阻率 | ohm*iddot;m | IEC 60093 | ||
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介电强度 | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
耐导电径迹性 | 溶液A/SolutionA | V | IEC 60112 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | °C | ISO 306 | |
热变形温度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-2 | |
线性热膨胀系数 | 23-55℃ | 1/°C | ISO 11359-2 | |
玻璃转化温度 | 10℃/min | °C | ISO 11357-2 | |
热变形温度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-2 |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 无 | ISO 489 | ||
雾度 | (透明材料)3mm | % | ISO 14782 | |
透明- 透光率 | (透明材料)1mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)2mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)3mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)4mm | % | ISO 13468-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179-1/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 180/4A | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 180/4A | |
简支梁冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 179-1/1eU | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30℃/2mm | J | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23℃/2mm | J | ISO 6603-2 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
限氧指数 | % | ISO 4589-2 | ||
可燃性 | 厚度mm黄卡0.81 | 无 | UL 94 | |
可燃性 | 厚度mm黄卡1.5 | 无 | ISO 1210 | |
可燃性 | 厚度mm黄卡2.5 | 无 | ISO 10351 | |
可燃性 | 厚度mm黄卡3.0 | 无 | ISO 10351 | |
热灯丝点火温度 | 1.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
热灯丝点火温度 | 2.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|---|---|
模具温度 | °C | |
注射速度 | mm/s |
PC中文名称聚碳酸酯,系非结晶性热塑性工程塑料。
优点:
1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、H.D.T.高;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对*无害符合卫生安全;8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。
用途:
1、电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等;
2、汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃等;
3、工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等;
4、光学照明:大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等;
5、*零件:电子计算机、视频录象机等;
6、机械设备:各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等;
7、医疗器材:医用杯、筒、瓶、*器械、药品容器和手术器械;
8、其它方面:建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。