产品名称: | DT-8894系列 ****多功能风速仪 |
产品型号: | DT-8893/8894 |
DT-8894系列风速仪传承CEM****品质的精神,具有*、多功能、实用*等特点。多种单位自由换算,轻松测量风速、风量和风温。内置USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑。DT-8894还具有红外温度测量功能。可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。****品质,*!
1.风速/风量/风温测量
2.多种风速单位自由换算
3.风速平均值模式
4.空气流量平均值模式
5.数据保持功能
6.****大/****小值保持
7.双显示带白色背光
8.自动关机功能
风速 | 量程 | 误差 | DT-8893 | DT-8894 |
米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | √ | √ |
英尺/分钟 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
千米/小时 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | √ | √ |
哩/小时 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | √ | √ |
海上时速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | √ | √ |
空气温度 | -10~60℃ | ±2℃ | √ | √ |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5℃ | √ | |
-20~500℃ | ±2% | √ | ||
空气流量 | 量程 | 面积 | ||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ |
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ |
红外距离比 | 30:1 | |||
风速平均值模式 | √ | √ | ||
空气流量平均值模式 | √ | √ | ||
数据保持 | √ | √ | ||
****大/****小值保持 | √ | √ | ||
双显示带白色背光 | √ | √ | ||
自动关机 | √ | √ | ||
尺寸 | 203*75*50 mm | |||
重量 | 280 g |
使用说明书*1
保修卡*1
风轮*1
9V电池*1
USB连接线*1
软件CD*1
便携工具盒*1
包装彩盒*1