全系列SKF轴承安装工具套件TMFT36本月特价,SKF轴承安装工具套件TMFT36保证原装进口,SKF轴承安装工具套件TMFT36现货供应
欢迎来电咨询:15300538529 微信:15300538529 *:849893319 联系人:王诺
安装不当,通常是野蛮安装,在过早失效的轴承中占到了16%。 SKF轴承安装工具套件设计用于快速、*地安装轴承,同时将安装时损伤轴承的风险降到****。 合理地组合使用冲击环和套筒,可以通过过盈配合将安装力有效传递至轴承圈,以********地减少损伤轴承滚道和滚动体的风险。 除了用于安装轴承,FMFT系列还可用于安装衬套、密封件和皮带轮。 TMFT 36包括36个冲击环,TMFT 24包括24个冲击环。 两种套件都有3个套筒和1个无反弹橡胶锤,成套装与一个轻便的工具箱里。
SKF TMFT 24适用的SKF轴承系列 | ||
深沟球轴承 |
密封深沟球轴承 |
自调心球轴承 |
6002-6009 | 62202-62209 | 1202-1209 |
6202-6209 | 62302-62309 | 1302-1309 |
6302-6309 | 63002-63009 | 2202-2209 |
6403-6407 | 2302-2309 | |
62/22 | 11207-11209 | |
62/28 | ||
63/22 | ||
63/28 | ||
16002-16009 | ||
98203-98206 | ||
圆柱滚子轴承 |
圆锥滚子轴承 |
CARB圆环滚子轴承 |
N 1005-N 1009 | 30203-30209 | C 2205-C 2209 |
N 202-N 209 | 30302-30309 | C 6006 |
N 2203- N 2209 | 31305-31309 | |
N 2304-N 2309 | 32004-32009 | |
N 3004-N 3009 | 32205-32209 | |
N 303-N 309 | 32303-32309 | |
33205-33209 | ||
单列角接触 球轴承 |
双列角接触 球轴承 |
球面滚子轴承 |
7002-7009 | 3202-3209 | 21305-21309 |
7202-7209 | 3302-3309 | 22205/20 |
7302-7309 | 22205-22209 |
SKF TMFT 36适用的SKF轴承系列 | ||
深沟球轴承 |
密封深沟球轴承 |
自调心球轴承 |
6000-6011 | 62200-62211 | 1200-1211 |
6200-6211 | 62300-62311 | 129 |
6300-6311 | 63000-63010 | 1301-1311 |
6403-6409 | 2200-2201 | |
629 | 2301-2311 | |
62/22 | 11207-11210 | |
62/28 | ||
63/22 | ||
63/28 | ||
16002-16011 | ||
16100-16101 | ||
98203-98206 | ||
单列角接触 球轴承 |
双列 角接触球轴承 |
球面滚子轴承 |
7000-7011 | 3200-3211 | 21305-21311 |
7200-7211 | 3302-3311 | 22205/20 |
7301-7311 | 22205-22211 | |
22308-22311 | ||
圆柱滚子轴承 |
圆锥滚子轴承 |
CARB圆环 滚子轴承 |
N 1005-N 1011 | 30203-30211 | C 2205-C 2211 |
N 202-N 211 | 30302-30311 | C 4010 |
N 2203- N 2211 | 31305-31311 | C 6006 |
N 2304-N 2311 | 32004-32011 | |
N 3004-N 3011 | 32205-32211 | |
N 303- N 311 | 32303-32311 | |
33010-33011 | ||
33205-33211 |
技术参数 | ||
订货号 | TMFT 24 | TMFT 36 |
冲击环 | ||
内径 | 15–45 mm (0.59–1.77 in.) | 10–55 mm (0.39–2.17 in.) |
外径 | 32–100 mm (1.26–3.94 in.) | 26–120 mm (1.02–4.72 in.) |
套筒 轴****长度 |
套筒A: 220 mm (8.7 in.) 套筒B: 220 mm (8.7 in.) 套筒C: 225 mm (8.9 in.) |
|
橡胶锤 | TMFT 36-H,重0.9 kg (2.0 lb) | |
工具箱尺寸 |
530 × 110 × 360mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.) | |
冲击环数量 | 24 | 36 |
套筒数量 | 3 | 3 |
重量(包括 工具箱) |
4.0 kg(8.8 lb) | 4.4 kg(9.7 lb) |