设备型号 | 配备功率(kw) | 轧制线速(m/s) | 班产(t) | 轧制压力(kn) | 喂料截面(mm²) | 整机重量(t) | 轧制规格 | 附注 |
Φ200×2/3 | 75/100 | 1.5 | 3-5 | 400 | 302-402 | 6.8/8.6 | Φ20以下 | 螺纹、扁钢、方钢 |
Φ220×3 | 155 | 1.5-2 | 4-8 | 500 | 502 | 15 | Φ25以下 | 螺纹、扁钢、方钢 |
Φ250×2/3 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 600 | 602-752 | 22.5/27.5 | Φ34以下 | 螺纹、扁钢、异型钢、角钢 |
Φ250×5 | 500 | 2.5-5 | 30-60 | 600 | 602-752 | 39 | 6.5线材 | 亦可轧制其他品种型材 |
Φ300×3/4 | 380/630 | 2-2.5 | 10-30/20-50 | 1000 | 902-1002 | 43.6/58 | Φ36以下 | 螺纹、角钢、槽钢 |
Φ300×5 | 1000 | 2-2.5 | 50-100 | 1000 | 902 | 70 | Φ36以下 | 螺纹、角钢、槽钢 |
Φ350×2/3 | 475/630 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 1200 | 1002 | 62/77 | 各种型材 | |
Φ350×5 | 800 | 2-2.5 | 80-120 | 1200 | 1002 | 115 | 各种型材 |
热轧轧钢机技术参数
联系人:刘经理 联系电话:13938250451
公司网站:http://www.hnlzj*