根据订单设计, HXR | 标准, M3GM | |
防护类型 | Ex nA | Ex nA |
输出功率 | 根据订单需求,近140 - 2 000 kW | 110 - 750 kW |
机座型号 | IEC 355 - 560 | IEC 315 - 450 |
****数 | 2 to 12,可根据客户要求提供更高****数 | 2 - 8 |
电压等级 | 根据订单需求,1 000 - 11 000 V | 3 - 6.6 kV |
频率 | 根据订单需求,50 或 60 Hz | 50 Hz |
防护等级 | IP 55 / IP 56 | IP 55 / IP 65 |
冷却方式 | ||
机座材料 | 铸铁 | 铸铁 |
电机型号 | HXR | M3GM |
安装方式 | 立式或卧式 | 立式或卧式 |
危险区域 | 针对2区;温度等级T1 - T4 | 针对2区;温度等级T1 - T3 |
认证 |
依据ATEX指令和IEC标准;CQST (中国);GOST (俄罗斯);CSA (美国,加拿大) IECEx计划;按照客户要求获得其他认证 |
依据ATEX指令和IEC标准;CQST (中国);GOST (俄罗斯);CSA (美国,加拿大) IECEx计划; |
来源:东莞A*电机 www.dtor*