厂家(产地) | 美国杜邦 | 牌号 | 3189 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | *,热稳定性,高刚性 | 销售方式 | 品牌经销 | 品牌 | 美国杜邦 |
类型 | 标准料 |
厂家(产地) | 美国杜邦 | 牌号 | 3189 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | *,热稳定性,高刚性 | 用途级别 | 通用级 | 销售方式 | 品牌经销 |
品牌 | 美国杜邦 | 类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
成型收缩率 | UBEmethod | 1.5 | % | |
吸水率 | ASTM D-570 | 1.8 | % | |
成型收缩率 | UBEmethod | 1.4 | % | |
吸水率 | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 |
挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 |
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 |
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 650 | kgf/cm2 |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 7500 | kgf/cm2 |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % |
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 36000 | kgf/cm2 |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
*冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | |
*冲击强度 | -30° | ASTM D-256 | 4.0 | kgf.cm/cm |
弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 26000 | kgf/cm2 |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 34000 | kgf/cm2 |
断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 170 | % |
1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 |
*冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 6.0 | kgf.cm/cm |
挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 |
断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % |
1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 |
弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | |
绝缘耐力 | KV/mm | ASTM D-149 | 20 | |
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | |
介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | |
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | |
*电弧强度 | ASTM D-495 | 119 | S | |
介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | |
介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | |
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | |
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | |
介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
IEC电路 | UL746 | 600+ | V | |
介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | |
介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | |
热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 175 | °C |
熔点 | DSC | 215-225 | °C | |
热变形温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 75 | °C |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | |
燃烧率 | UL94 | V-2 |
PA66应用于高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等
<*n style="line-height:1.5;"> *n>
<*n style="font-size:14pt;"> 苏州太仓市鑫凯晟工程塑胶原料有限公司是集工、贸于一体的综合性企业。 本公司自成立以来,以“重诚信、*、低价位、优服务”。凭着****的实力,出众的品质,合理的价格,完善的服务,与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作,与广大客户建立起良好的合作关系,深受广大客户好评。*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 本公司货源充足,已和国际几大*品牌的供货商建立了友好、长期稳定的供货合同关系,代理及经销********工程塑料和通用塑料。*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 我公司长期代理销售:(原美国GE公司)沙伯基础*、杜邦、首诺、德国拜耳、巴斯夫、韩国LG、三星、日本电气化学、宝理、三井、三菱、东丽、宇部、住友、可乐丽、旭化成、帝人;台湾奇美、陶氏等各种型号的塑胶原料*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 主要销售原料有:工程塑料:PA(尼龙)、PBT、PET、PPO、POM(赛钢)、PMMA(亚克力)、PC(聚碳酸脂)、PC/ABS合金*n>
<*n style="font-size:14pt;">耐高温工程塑料有LCP、PA9T、PA6T、PA46、PPS*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 通用塑料:ABS、AS、PP、PE、LDPE、HDPE、GPPS、HIPS、EVA、EEA*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 硬胶:ABS、AS*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 弹性体:TPR、TPE、TPU、TPV*n>
<*n style="font-size:14pt;">铁氟龙:PFA、FEP、PVDF、TPFE*n>
<*n style="font-size:14pt;">回过去,我们硕果累累;展望未来,我们充满希望。在中国经济日益国际全球化的今天,我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局!*n>
<*n style="font-size:14pt;"> 始终秉承客户至上,品质****的宗旨!*n>
温馨提示您:因塑胶价格波动频繁,网页上的报价部分产品来不及更新报价存在差异,以上价格仅供参考,如有需要请用电话直接询价。或*,旺旺咨询。
起订25公斤/包,全国送货货到付款*产品可以试样,如果不符合您的要求,可以包退包换,验货满意后,才使用货运公司作**,收到货物后才付款。原厂原包,经销批发,诚信为本!
温馨提示您:因塑胶价格波动频繁,网页上的报价部分产品来不及更新报价存在差异,以上价格仅供参考,如有需要请用电话直接询价。或*,旺旺咨询。
起订25公斤/包,全国送货货到付款*产品可以试样,如果不符合您的要求,可以包退包换,验货满意后,才使用货运公司作**,收到货物后才付款。原厂原包,经销批发,诚信为本!
<*n style="font-size:14pt;">联系人:唐经理*n>
<*n style="font-size:14pt;">固定电话:0512-33061886*n>
<*n style="font-size:14pt;">手机:13736411848 18168966838*n>
<*n style="font-size:14pt;">传真:0512-33061885*n>
<*n style="font-size:14pt;">地址:江苏苏州太仓市新港中路2号华东国际塑化城5-4-18*n>
主营:塑胶原料