电焊条
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
Cu
|
其他
|
|||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 涡轮机叶片、阀座、热冲模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高温耐蚀密封面、挤压模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高温耐蚀密封环 | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 锤式*碎机、高锰钢部件焊接 | ||||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氢型高速钢焊条 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水轮机部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 热剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘设备、*碎辊、锤 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | *碎机辊、锤头、泥浆泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 铲斗齿、搅拌机、挖掘*设备 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蚀、*高温腐蚀及磨损场合 | ||||||
Multipass 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:0.7 | 1.20 | 低氢型焊条,用于锻模、冲模 |
电焊条
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
Electrode | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、*、建筑易损件 |