直线筛用于物料的筛分和分级,具有结构可靠、激振力强、筛分*、振动噪音小、坚固*、维修方便、使用安全等特点,广泛应用于冶金、化工、煤炭、建材等行业。
应用领域:冶金、化工、煤炭、建材等行业。
适用物料:适用于各类物料的筛分作业。
销售热线:13837940880 15026922773
直线筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。YK型块偏心圆振动筛是单质量弹性系统,电动机经轮胎联轴器,使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
型号 | 筛网层数 | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 处理能力(m3/h) | 振动频率(mm) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 筛面倾角(o) | 晒面规格(mm) | 总重量(kg) |
2YKX1548 | 2 | 4-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 9.5-10.5 | 15 | 15 | 1500*4800 | 3800 |
3YKX1548 | 3 | 4-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 9.5-10.5 | 15 | 15 | 1500*4800 | 4800 |
4YKX1548 | 4 | 4-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 9.5-10.5 | 18.5 | 15 | 1500*4800 | 5800 |
2YKX1860 | 2 | 4-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 9.5-10.5 | 18.5 | 20 | 1800*6000 | 6200 |
3YKX1860 | 3 | 4-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22 | 20 | 1800*6000 | 7500 |
4YKX1860 | 4 | 4-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 9.5-10.5 | 30 | 20 | 1800*6000 | 8800 |
2YKX2160 | 2 | 4-100 | 400 | 50-475 | 970 | 9.5-10.5 | 30 | 20 | 2100*2600 | 8500 |
3YKX2160 | 3 | 4-100 | 400 | 50-475 | 970 | 9.5-10.5 | 30 | 20 | 2100*2600 | 9900 |
4YKX2160 | 4 | 4-100 | 400 | 50-497 | 970 | 9.5-10.5 | 37 | 20 | 2100*2600 | 11800 |
2YKX2460 | 2 | 4-100 | 400 | 65-550 | 970 | 9.5-10.5 | 37 | 20 | 2400*6000 | 9500 |
3YKX2460 | 3 | 4-100 | 400 | 70-620 | 970 | 9.5-10.5 | 37 | 20 | 2400*6000 | 12000 |
4YKX2460 | 4 | 4-100 | 400 | 80-680 | 970 | 9.5-10.5 | 45 | 20 | 2400*6000 | 13200 |
2YKX2670 | 2 | 4-150 | 400 | 120-650 | 970 | 9.5-10.5 | 37 | 20 | 2600*7000 | 11200 |
3YKX2670 | 3 | 4-150 | 400 | 150-750 | 970 | 9.5-10.5 | 45 | 20 | 2600*7000 | 13200 |
2YKX2875 | 2 | 4-150 | 400 | 160-750 | 970 | 9.5-10.5 | 45 | 20 | 2600*7000 | 13500 |
3YKX2875 | 3 | 4-150 | 400 | 180-8509 | 970 | 9.5-10.5 | 55 | 20 | 2600*7000 | 15600 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m3,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。 2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,宛其重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归宛其重工所有。 |
售前:
售中:
售后: