型号规格 | 通径DN[mm] | 功率消耗 |
工作压力 [bar] |
阀体材质 |
Kv值 [m3/h] |
内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||
G螺纹 | L | H | L | H | 孔距 | 螺母 | ||||||
ZDF15 | 15 |
≤25W |
0.4-16 |
黄铜 (:不锈钢) |
2.8 | 1/2〃 | 90 | 150 | 120 | 170 | Φ65 | 4-Φ13 |
ZDF20 | 20 | 5.0 | 3/4〃 | 105 | 160 | 126 | 180 | Φ75 | 4-Φ13 | |||
ZDF25 | 25 | 8.5 | 1〃 | 120 | 170 | 140 | 192 | Φ85 | 4-Φ13 | |||
ZDF32 | 32 | 12 | 1 1/4〃 | 140 | 195 | 140 | 250 | Φ100 | 4-Φ17 | |||
ZDF40 | 40 | 18 | 1 1/2〃 | 145 | 200 | 145 | 235 | Φ110 | 4-Φ17 | |||
ZDF50 | 50 | 28 | 2〃 | 160 | 210 | 160 | 245 | Φ125 | 4-Φ17 | |||
ZDF65F | 65 |
≤40W |
0.5-16 |
铸铁 铸钢 不锈钢 |
45 | 240 | 265 | Φ145 | 4-Φ18 | |||
ZDF80F | 80 | 70 | 270 | 275 | Φ160 | 8-Φ18 | ||||||
ZDF100F | 100 | 110 | 350 | 372 | Φ180 | 8-Φ18 | ||||||
ZDF125F | 125 | ≤50W | 1-16 |
铸钢 不锈钢 |
180 | 360 | 415 | Φ210 | 8-Φ18 | |||
ZDF150F | 150 | 250 | 445 | 440 | Φ240 | 8-Φ22 | ||||||
ZDF200F | 200 | 420 | 495 | 480 | Φ295 | 12-Φ22 | ||||||
ZDF250F | 250 | 660 | 620 | 530 | Φ350 | 12-Φ26 | ||||||
ZDF300F | 300 | 700 | 580 | Φ410 | 12-Φ26 | |||||||
ZDF350F | 350 | 790 | 640 | Φ470 |
16-Φ26 |