水渣浆泵
材质:*合金
特点:*性能好,过流通道大,操作简单
用途:抽沙,抽泥浆,粉煤灰,固体粉末颗粒 ,河道、湖泊、水库、港口清淤
别名:潜水抽沙泵,潜水吸沙泵,潜水泥沙泵,潜水泥浆泵
ZJQ潜水渣浆泵用途:
1、河道、湖泊、水库、港口清淤
2、江河湖海等水域抽沙
3、沿海地区吹填造地
4、工程施工排泥沙、泥浆
5、市政管道、雨水泵站泥沙清理
6、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、
电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理
7、钢铁厂高炉水渣、炉渣输送
8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送
9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除
10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送
11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
12、选矿、淘金、抽铁砂
13、含有各种杂质的浆体物料输送
14、输送其他含较大固体颗粒的介质
能参数 :
序号 | 型号 |
流量m3/h |
扬程m |
电机功率kw |
转速r/min |
效率(%) |
间断通过****颗粒mm |
出水口径mm |
1 | 50ZJQ20-25-4KW | 4 | 1460 | 43 | 12 | 50 | ||
20 | 25 | |||||||
2 | 80ZJQ20-30-5.5KW | 5.5 | 1460 | 43 | 12 | 80 | ||
20 | 30 | |||||||
3 | 80ZJQ30-30-7.5KW | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
4 | 100ZJQ50-26-11KW | 60 | 27 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
50 | 26 | |||||||
35 | 25 | |||||||
5 | 100ZJQ100-18-11KW | 120 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | |||||||
70 | 15 | |||||||
6 | 100ZJQ60-30-15kw | 72 | 33 | 15 | 1460 | 50 |
13 |
100 |
60 | 30 | |||||||
40 | 27 | |||||||
7 | 150ZJQ150-15-15kw | 180 | 13 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
150 | 15 | |||||||
105 |
17 |
|||||||
8 | 150ZJQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
9 | 150ZJQ200-15-22kw | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
10 | 150ZJQ240-20-30kw | 30 | 980 | 60 | 25 | 150 | ||
240 | 20 | |||||||
11 | 150ZJQ100-35-30kw | 30 | 980 | 50 | 25 | 150 | ||
100 | 35 | |||||||
12 | 150ZJQ150-30-30kw | 140 | 28 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
13 | 150ZJQ140-40-37kw | 37 | 980 | 37 | 21 | 150 | ||
140 | 40 | |||||||
14 | 150ZJQ100-50-37kw | 37 | 980 | 43 | 25 | 150 | ||
100 | 50 | |||||||
15 | 150ZJQ100-60-45kw | 45 | 980 | 43 |
13 |
150 | ||
100 | 60 | |||||||
16 | 150ZJQ200-30-45kw | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
17 | 150ZJQ250-35-55kw | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 150 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
18 | 150ZJQ150-45-55kw | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
19 | 150ZJQ600-15-55kw | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 150 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
20 | 150ZJQ350-35-75kw | 75 | 980 | 55 | 28 | 150 | ||
350 | 35 | |||||||
21 | 150ZJQ200-55-75kw | 245 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 150 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
22 | 150ZJQ200-60-90kw | 240 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 150 |
200 | 60 | |||||||
170 | 57 | |||||||
23 | 200ZJQ450-30-90kw | 540 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 200 |
450 | 30 | |||||||
315 | 25 | |||||||
24 | 200ZJQ480-37-110kw | 110 | 980 | 61 | 28 | 200 | ||
480 | 37 | |||||||
25 | 300ZJQ1000-18-110kw | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 |
1000 | 18 | |||||||
1200 | 13 | |||||||
26 | 200ZJQ500-50-132kw | 350 | 55 | 132 | 980 | 70 | 28 | 200 |
500 | 50 | |||||||
600 | 48 | |||||||
27 | 300ZJQ1000-22-132kw | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 300 |
概述:ZJQ系列潜水渣浆泵主要由泵头、电机、组合密封三大部分组成。*分采用****的设计方法设计而成。电机与水泵同轴一体潜入介质中工作,过流部件(包括泵体、泵盖和叶轮)均采用*材料制成。该产品选材精良,结构****,流道宽阔,通过能力强,广泛应用于冶金、化工、矿山、煤炭、电力、建材、市政环保和河流疏浚等企业,用于输送含有砂石、煤渣、尾矿等含有磨蚀性固体颗粒的液体。
该产品除主叶轮外,另在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的於渣喷击成水和固体颗粒的混合液体。使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送。*的密封装置能够有效平衡油室内外的压力,使得机械密封两端压力保持平衡,****限度的保证了机械密封的可靠运行,大大延长了其使用寿命,电机可根据用户要求增加进水检测、过热等多种保护装置,使产品能在恶劣工况条件下长期安全运行。
潜水渣浆泵结构特点与工作原理:
ZJQ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。
其主要特点如下:
1、 整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地****高压水和杂质进入电机内腔。
2、 除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的於渣搅拌成湍流后抽取出来。
3、 叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高*材质制造,*损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。
4、 不受吸程限制,吸渣*,清淤更*。
5、 无需配备辅助真空泵,****更低廉。
6、 无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7、 电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8、 搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
9、 设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
10、 泵旋转方向从驱动端看,为顺时针方向旋转。