无水柠檬酸,分子式C6H8O7,是无色半透明的结晶或白色的颗粒或白色结晶状粉末,常含一分子结晶水,无臭,味****酸,溶于水、醇。
99.9%无水柠檬酸 山东英轩
|
无水柠檬酸质量标准 |
项目 | 单位 | BP 2012 | USP 35 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性状 | - | 无色或白色结晶状颗粒或粉末 | ||||
鉴别试验 | - | 符合试验 | ||||
溶液色泽澄清度 | - | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥96.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
* | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
* | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
* | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合试验 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
*盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 |
易碳化合物 | - | 不深于标准 | 不深于标准 | 符合试验 | 符合试验 | ≤1.0 |
*灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有机挥发杂质 | - | / | / | / | 符合试验 | / |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
*内* | IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / |
水不溶物 | - | / | / | / | / |
过滤时间不超过1min, 滤膜基本不变色, 目视可见杂色颗粒 不超过3个 |