西门子SM431模拟量输入模块
AI(Analogy Input)模拟量输入,
模拟量输入的物理量有温度、压力、流量等,这些物理量由相应的传感器感应测得,往往经过变送器转变为电信号送入控制器的模拟输入口。
AO(Analogy Output)模拟量输出,
模拟量输出的信号是电压(如0~5V、0~10V间的电压)或电流(如0~10mA间的电流),其输出电压或电流的大小由控制软件决定。
电源模块 | |
6ES7 407-0DA02-0AA0 | 电源模块(4A) |
6ES7 407-0KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
6ES7 407-0KR02-0AA0 | 电源模块(10A)冗余 |
6ES7 407-0RA02-0AA0 | 电源模块(20A) |
6ES7 405-0DA02-0AA0 | 电源模块(4A) |
6ES7 405-0KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
6ES7 405-0RA01-0AA0 | 电源模块(20A) |
6ES7 971-0BA00 | 备用电池 |
6ES7 412-3HJ14-0AB0 | CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存 |
6ES7 414-4HM14-0AB0 | CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM |
6ES7 417-4HT14-0AB0 | CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM |
6ES7 400-0HR00-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型*机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A) |
6ES7 400-0HR50-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型*机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A) |
6ES7 412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存 |
6ES7 412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存 |
6ES7 414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存 |
6ES7 414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽 |
6ES7 414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽 |
6ES7 416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存 |
6ES7 416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽 |
6ES7 416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽 |
6ES7 416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存 |
6ES7 416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存 |
6ES7 417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存 |
6ES7417-5HT06-0AB0 | |
内存卡 | |
6ES7 955-2AL00-0AA0 | 2 X 2M字节 RAM |
6ES7 955-2AM00-0AA0 | 2 X 4M字节 RAM |
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K字节 RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K字节 RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M字节 RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M字节 RAM |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M字节 RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M字节 RAM |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M字节 RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M字节 RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32M字节 FLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 | 64M字节 FLASH EPROM |
开关量输入模板 | |
6ES7 421-7BH01-0AB0 | 开关量输入模块(16点,24VDC)中断 |
6ES7 421-1BL01-0AA0 | 开关量输入模块(32点,24VDC) |
6ES7 421-1EL00-0AA0 | 开关量输入模块(32点,120VUC) |
6ES7 421-1FH20-0AA0 | 开关量输入模块(16点,120/230VUC) |
6ES7 421-7DH00-0AB0 | 开关量输入模块(16点,24V到60VUC) |
开关量输出模板 | |
6ES7 422-1BH11-0AA0 | 开关量输出模块(16点,24VDC,2A) |
6ES7 422-1BL00-0AA0 | 32点输出,24VDC,0.5A |
6ES7 422-7BL00-0AB0 | 32点输出,24VDC,0.5A,中断 |
6ES7 422-1FH00-0AA0 | 16点输出,120/230VAC,2A |
6ES7 422-1HH00-0AA0 | 16点输出,继电器,5A |
模拟量模块 | |
6ES7 431-0HH00-0AB0 | 16路模拟输入,13位 |
6ES7 431-1KF00-0AB0 | 8路模拟输入,13位,隔离 |
6ES7 431-1KF10-0AB0 | 8路模拟输入,14位,隔离,线性化 |
6ES7 431-1KF20-0AB0 | 8路模拟输入,14位,隔离 |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 16路模拟输入,16位,隔离 |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | 8路模拟输入,16位,隔离,热电偶 |
6ES7 431-7KF10-0AB0 | 8路模拟输入,16位,隔离,热电阻 |
6ES7 432-1HF00-0AB0 | 8路模拟输出,13位,隔离 |
功能模板 | |
6ES7 450-1AP00-0AE0 | FM450-1计数器模板 |
6ES7 451-3AL00-0AE0 | FM451*模板 |
6ES7 452-1AH00-0AE0 | FM452电子凸轮控制器 |
6ES7 453-3AH00-0AE0 | FM453*模板 |
6ES7 455-0VS00-0AE0 | FM455C闭环控制模块 |
6ES7 455-1VS00-0AE0 | FM455S闭环控制模块 |
6DD1 607-0AA2 | FM 458-1DP快速处理系统 |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC) |
6DD1 607-0CA1 | EXM 438-1 I/O扩展模板 |
6DD1 607-0EA0 | EXM 448 通讯扩展模板 |
6DD1 607-0EA2 | EXM 448-2 通讯扩展模板 |
6DD1 684-0GE0 | SC64连接电缆 |
6DD1 684-0GD0 | SC63连接电缆 |
6DD1 684-0GC0 | SC62连接电缆 |
6DD1 681-0AE2 | SB10端子模块 |
6DD1 681-0AF4 | SB60端子模块 |
6DD1 681-0EB3 | SB61端子模块 |
6DD1 681-0AG2 | SB70端子模块 |
6DD1 681-0DH1 | SB71端子模块 |
6DD1 681-0AJ1 | SU12端子模块 |
6DD1 681-0GK0 | SU13端子模块 |
通讯模板 | |
6ES7 440-1CS00-0YE0 | CP440通讯处理器 |
6ES7 441-1AA04-0AE0 | CP441-1通讯处理器 |
6ES7 441-2AA04-0AE0 | CP441-2通讯处理器 |
6ES7 963-1AA00-0AA0 | RS232C接口模板 |
6ES7 963-2AA00-0AA0 | 20mA接口模板 |
6ES7 963-3AA00-0AA0 | RS422/485接口模板 |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
6GK7 443-5FX02-0XE0 | CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议 |
6GK7 443-5DX04-0XE0 | CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议 |
6GK7 443-1EX11-0XE0 | CP443-1 以太网通讯处理器 |
6GK7 443-1EX41-0XE0 | CP443-1 *以太网通讯处理器 |
6GK7443-1EX30-0XE0 | |
附件 | |
6ES7 960-1AA04-0XA0 | 冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内) |
6ES7 960-1AB04-0XA0 | 冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆) |
6ES7 960-1AA04-5AA0 | 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5BA0 | 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5KA0 | 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新) |
6ES7 833-1CC01-0YA5 | S7F系统可选软件包 |
6ES7 833-1CC00-6YX0 | F运行授权 |
6ES7 197-1LA03-0XA0 | Y-LINK |
6ES7 492-1AL00-0AA0 | 前连接器 |
6ES7 400-1TA01-0AA0 | 主板(18槽) |
6ES7 400-1JA01-0AA0 | 主板(9槽) |
6ES7 400-1TA11-0AA0 | 主板(18槽)铝板 |
6ES7 400-1JA11-0AA0 | 主板(9槽)铝板 |
6ES7 401-2TA01-0AA0 | CR2主板(18槽) |
6ES7 400-2JA00-0AA0 | UR2-H主板(18槽) |
6ES7 400-2JA10-0AA0 | UR2-H主板(18槽)铝板 |
6ES7 403-1TA01-0AA0 | ER1机架(18槽) |
6ES7 403-1JA01-0AA0 | ER2机架(9槽) |
6ES7 403-1TA11-0AA0 | ER1机架(18槽)铝板 |
6ES7 403-1JA11-0AA0 | ER2机架(9槽)铝板 |
6ES7 460-0AA01-0AB0 | IM460-0 |
6ES7 461-0AA01-0AA0 | IM461-0 |
6ES7 468-1AH50-0AA0 | 连接电缆 (0.75米) |
6ES7 468-1*50-0AA0 | 连接电缆 (1.5米) |
6ES7 461-0AA00-7AA0 | 终端器 |
6ES7 460-1BA01-0AB0 | IM460-1 |
6ES7 461-1BA01-0AA0 | IM461-1 |
6ES7 468-3AH50-0AA0 | 468-3连接电缆 (0.75米) |
6ES7 468-3*50-0AA0 | 468-3连接电缆 (1.5米) |
6ES7 460-3AA01-0AB0 | IM460-3 |
6ES7 461-3AA01-0AA0 | IM461-3 |
6ES7 468-1BF00-0AA0 | 468-1连接电缆(5米) |
6ES7 468-1CB00-0AA0 | 468-1连接电缆(10米) |
6ES7 468-1CC50-0AA0 | 468-1连接电缆(25米) |
6ES7 468-1CF00-0AA0 | 468-1连接电缆(50米) |
6ES7 468-1DB00-0AA0 | 468-1连接电缆(100米) |
6ES7 461-3AA00-7AA0 | 终端器 |
6ES7 463-2AA00-0AA0 | IM463-2接口模块 |
6ES7 964-2AA04-0AB0 | IF-964 DP接口模块 |