产品属性
黄绿管双色条纹管
黄绿管双色条纹管由黄绿双色聚烯烃材料经特殊加工制造。具有柔软、阻燃、颜色鲜明持久等特点。广泛应用于电线连接、电缆终端、焊接点、电阻电容、*金属的绝缘防腐,特殊地线的标识等。 适用温度范围 -55℃~125℃; 起始收缩温度 80℃,完全收缩温度120℃; 径向收缩比 2:1,纵向收缩率≤8%; 使用方法 用烘箱和热风枪加热即可收缩; 产品颜色 黄绿双色。 执行标准 UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT 具体登陆http://www.lfxunda* http://www.fangfuresuo* http://www.fangfujiaodai.org http://www.fangfucailiao*获取
性能 测试方法 性能指标 典型值
物理特性 拉伸强度(MPa) GB T1040 ≥10.4 14.8
断裂伸长率(%) GB T1040 ≥200 460
热老化后拉伸强度(MPa) UL 224 158℃×168hr ≥7.3 14.5
热老化后断裂伸长率(%) UL 224 158℃×168hr ≥100 480
耐热冲击 UL 224 250℃×4hr 不发粘 不龟裂 PASS
电气特性 *冷弯曲 UL 224 -30℃×4hr 不龟裂 PASS
击穿强度(Kv mm) GB 1408 ≥15 17
耐压 600V UL 224 2500V不击穿 PASS
体积电阻率(Ω.m) GB 1410 ≥1×1016 1×1017
化学特性 *腐蚀性 UL 224 158℃×168hr PASS
铜安定性 UL 224 158℃×168hr PASS
阻燃性 UL 224 VW-1 PASS
产品规格PRODUC*MENSI*:
SIZE
规格 AS SUPPLIED收缩前(mm) AFTER RECOVERY收缩后(mm)
DIAMETER内径 THICKNESS 壁厚 DIAMETER内径 THICKNESS壁厚
φ1.0 1.4±0.3 0.15~0.25 ≤0.55 0.4±0.05
φ1.5 1.9±0.3 0.15~0.25 ≤0.75 0.4±0.05
φ2.0 2.4±0.3 0.20~0.30 ≤1.0 0.44±0.05
φ2.5 2.9±0.3 0.20~0.30 ≤1.25 0.47±0.05
φ3.0 3.4±0.3 0.20~0.30 ≤1.5 0.50±0.05
φ3.5 3.9±0.3 0.20~0.30 ≤1.75 0.50±0.05
φ4.0 4.4±0.3 0.20~0.30 ≤2.0 0.50±0.05
φ4.5 4.9±0.3 0.25~0.35 ≤2.0 0.52±0.05
φ5.0 5.4±0.3 0.25~0.35 ≤2.5 0.52±0.05
φ6.0 6.4±0.4 0.25~0.35 ≤3.0 0.52±0.05
φ7.0 7.4±0.4 0.25~0.40 ≤3.5 0.60±0.05
φ8.0 8.4±0.4 0.25~0.40 ≤4.0 0.70±0.08
φ9.0 9.4±0.4 0.25~0.40 ≤4.5 0.70±0.08
φ10 10.5±0.4 0.25~0.40 ≤5.0 0.70±0.08
φ11 11.5±0.4 0.25~0.40 ≤5.5 0.70±0.08
φ12 12.5±0.4 0.25~0.45 ≤6.0 0.70±0.08
φ13 13.5±0.4 0.30~0.45 ≤6.5 0.70±0.12
φ14 14.5±0.4 0.30~0.45 ≤7.0 0.70±0.12
φ15 15.5±0.5 0.30~0.45 ≤7.5 0.70±0.12
φ16 16.5±0.5 0.30~0.45 ≤8.0 0.72±0.12
φ17 17.5±0.5 0.30~0.50 ≤8.5 0.77±0.12
φ18 19.0±0.5 0.30~0.50 ≤9.0 0.77±0.12
φ20 21.0±0.5 0.35~0.60 ≤10.0 0.80±0.12
φ22 22.8±0.8 0.30~0.55 ≤11.0 0.90±0.12
φ25 25.8±0.8 0.30~0.55 ≤12.5 0.90±0.12
以上内容为黄绿管双色条纹管,本产品由廊坊市讯达防腐热缩技术有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。
我要举报