型号 | 波长/um | 功率/mW | 光谱结构 | 偏振度 | ****目录 | |
LGN-212-1 | 0.63 | 0.25 | double-frequency |
成直角偏振 |
||
LGN-303 | 0.63 | 1 | single-frequency | 100:1 | ||
LGN-303-1 | 0.63 | 2 | double-frequency | 100:1 | ||
LGN-302 | 0.63 | 0.5 | single-frequency | 100:1 | ||
LGN-220SF | 0.63 | 40 | single-frequency | 100:1 | ||
LGN-212-1M | 0.63 | 0.25 | ||||
LGN-212-1-MF | 0.63 | 0.5 | double-frequency | linear |
产品名称: | PLASMA 氦*激光器管 | ||
产品类别: | 激光系列产品 → 氦*激光器 | ||
产品编号: | 42514563816 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | PLASMA 稳定氦*激光器 | ||
产品类别: | 激光系列产品 → 氦*激光器 | ||
产品编号: | 42514471016 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | PLASMA多波段 氦*激光器 | ||
产品类别: | 激光系列产品 → 氦*激光器 | ||
产品编号: | 42514452816 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | PLASMA 红外氦*激光器 | ||
产品类别: | 激光系列产品 → 氦*激光器 | ||
产品编号: | 42514433416 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | PLASMA可见光氦*激光器 | ||
产品类别: | 激光系列产品 → 氦*激光器 | ||
产品编号: | 42514392016 | ||
产品信息: | |||
|
【光电测量产品】 |