MLT型脉冲滤筒除尘器规格参数表:
型号 | 处理风量(m3/h) | 过滤面积(m2) | 滤筒数量 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 装箱毛重(Kg) |
MLT3-6 | 3000-7500 | 60﹨120 | 6 | 3175 | 1016 | 2159 | 841 |
MLT3-12 | 5000-1500 | 120﹨240 | 12 | 3632 | 1016 | 2159 | 1105 |
MLT3-18 | 10000-22000 | 180﹨360 | 16 | 3632 | 1016 | 2159 | 1164 |
MLT3-24 | 15000-28000 | 240﹨480 | 24 | 3632 | 2032 | 2159 | 1695 |
MLT4-32 | 20000-38000 | 320﹨640 | 32 | 4115 | 2032 | 2159 | 2032 |
MLT3-36 | 22000-42000 | 360﹨720 | 36 | 6332 | 3048 | 2159 | 2377 |
MLT3-48 | 28000-58000 | 480﹨960 | 48 | 3632 | 4064 | 2159 | 3136 |
MLT4-48 | 28000-58000 | 480﹨960 | 48 | 4115 | 3048 | 2159 | 2859 |
MLT4-64 | 38000-75000 | 640﹨1280 | 64 | 4115 | 4064 | 2159 | 3700 |
我司主营业务为除尘设备和废气治理设备,除尘器 ,包括除尘及废气治理系统交*工程。
脉冲袋式除尘器脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,除尘器设备,经国内外广泛使用,不断改进,除尘器,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术****,气布比大幅度****,故具有处理风量大、占地面积小、净化*、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高1效除尘设备。