<*n style="font-size:14px;color:#E53333;">供应萨登等功率6kw柴油发电机野外作业移动电源全国支持货到付款、电机和动力质保三年、支持多种交易方式、全国联保*n>
<*n style="font-family:Arial, 宋体;font-size:14px;line-height:25.2px;background-color:#FFFFFF;">用电经常切换会影响到厂用电系统内断路器的使用机械寿命和机构故障几率的增加,使得切换失败,厂用电中断。在发电机出口装设GCB后,发电机组起、停的厂用电源是通过主变倒送电获得,从机组起动直到发电机并网带负荷,反之从发电机减负荷到发电机解列停机,整个过程都无须进行厂用电切换操作。这样,避免了厂用电源并联切换对厂用电系统的不利影响,也免去了运行人员对厂用电源的切换操作,减少误操作发生的可能性。当发电机因故跳闸时,特别是非电气原因引起的跳闸,厂用电自动由主变倒入,可做到无扰动切换厂用电,各种厂用辅机不会因发电机跳闸而改变工作状态,给事故处理提供****大的方便,从而减少因厂用电失去使事故扩大和设备损坏的可能性,厂用电的可靠性大为****。 *n>
6KW<*n class="font8">三相静音柴油发电机*n> | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS6000JY3 |
<*n class="font8">频率(*n><*n class="font4">Hz*n><*n class="font8">)*n> | 50 60 |
电压(<*n class="font4">V*n><*n class="font8">)*n> | 110/220/240/380/400 |
额定功率<*n class="font4"> *n><*n class="font8">(*n><*n class="font4">Kva*n><*n class="font8">)*n> | 7.5 8.1 |
功率可达(<*n class="font4">Kva*n><*n class="font8">)*n> | 8.1 8.8 |
相数 | 三相 |
励磁方式 | 有刷自励 |
功率因数Φ | 0.8 |
<*n class="font1">电流*n><*n class="font6"> (A)*n> | 15 |
绝缘等级 | F |
<*n class="font8">油箱容量(*n><*n class="font4">L*n><*n class="font8">)*n> | 14 |
连续工作时间(hr) | 7.5 |
<*n class="font9"> 直流输出*n><*n class="font7"> (V/A)*n> | 12/8.3 |
<*n class="font1"> *n><*n class="font6">7*n><*n class="font1">米处噪音 *n><*n class="font6">(dBA)*n> | 72 |
动力型号 | CD700E |
启动方式 | 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
<*n class="font8">缸径*n><*n class="font4">**n><*n class="font8">行程(*n><*n class="font4">mm*n><*n class="font8">)*n> | 92x75 |
<*n class="font8">排量(*n><*n class="font4">L*n><*n class="font8">)*n> | 0.499L |
压缩比 | <*n class="font3">19.5*n><*n class="font8">:*n><*n class="font4">1*n> |
<*n class="font8">发动机转速(*n><*n class="font4">rpm*n><*n class="font8">)*n> | 3000 3600 |
<*n class="font4"> *n><*n class="font8">发动机功率(*n><*n class="font4">Kw*n><*n class="font8">)*n> | 7.6 8.6 |
<*n class="font8">机油容量(*n><*n class="font4">L*n><*n class="font8">)*n> | 1.65 |
<*n class="font8">油耗(*n><*n class="font4">g/kwh*n><*n class="font8">)*n> | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
<*n class="font3">LED5*n><*n class="font8">数显*n> | |
<*n class="font8">外形尺寸*n><*n class="font4"> (mm)*n> | 910x530x840 |
<*n class="font8">净重(*n><*n class="font4">kg*n><*n class="font8">)*n> | 170 |
毛重(kg) | 185 |
质保 | 电机和动力质保三年 |
电话 | 17302152528 |