<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">规格型号/Specificati**n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">TSD46PHG-P*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">面板尺寸/Panel*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">size*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">46"*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">拼缝*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">小于3.5mm*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">显示面积/Display*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Area*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1018.08mm(W)*572.544mm(H)*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">显示模式/Display*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Mode*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">16:9*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">液晶类型/LCD*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Type*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">LED发光二****管*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">分辨率/Max*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Resolution*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1920*1080*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">显示色彩/Display*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">color*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">16.7M*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">点距(mm)/Dot*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Pitch*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">0.7455(H)*0.7455(V)*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">亮度(nits)/Brightness*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">500cd/㎡*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">对比度/Co*ast*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">4000:1*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">视角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right)*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">178°/178°/178°/178°*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">响应时间/Resp*e*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Time*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">8ms*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">场频/Field*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Frequency*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">50HZ、60HZ、70HZ、*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">复合视频输入/Com*ite*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">video*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">input*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">5路BNC(BNC*5)输入*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">复合视频输出/Com*ite*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">video*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">output*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">串口控制/RS232*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">input*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1路RS232-RJ45(568B)输入*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">串口控制/RS232*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">output*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1路RS232-RJ45(568B)输出*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">VGA输入/VGA*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">input*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1路D-SUB*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">VGA输入*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">HDMI/HDMI*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1路HDMI输入*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">DVI/DVI*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1路DVI输入*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">彩色系统/Color*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">system*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">PAL/NTSC/自动识别*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">兼容的HD*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">TV输入/Compatibal*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">HD*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">TV*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Input*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">480P,576P,720P,1080I,1080P*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">3D梳状滤波/3D*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Combfilter*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">有*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">视频降噪/Denoise*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">有*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">菜单语言(可选)/OSD*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">Language*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">中文/英文*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">电源/Power*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">AC100V~240V,50/60Hz*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">功率损耗/The*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">maximum*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">power*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">loss*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">≤250W*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">待机功率损耗/Standby*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">power*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">loss*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"><1W*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">散热系统/Cooling*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">system*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">超静音双风扇散热,带温控功能*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">机壳材质/Frame*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">material*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">强固型金属机壳*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">机身尺寸(长×高)/Fuselage*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">size*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">(long*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">x*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">high*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">)*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1023.98mm*578.57*56.0mm*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">包装尺寸/Package*n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;"> *n><*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">sizes*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">1105.0mm*715.0*270.0mm*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">安装方式/Installation*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">机柜/壁挂/悬挂*n> |
<*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">配件/Accessories*n> | <*n style="font-family:SimSun;font-size:12px;">壁挂支架、电源*232转RJ45串口接头、安装螺丝(M6*20)、软件说明书、保修卡、合格证*n> |
46寸超窄边DID液晶拼接屏-产品描述:
46寸DID超窄边液晶拼接屏,采用三星****DID液晶屏。
具有2个*输入,VGA、HDMI、USB、色差分量和优先电视射频各一个输入接口。
支持1920X1080P全高清信号显示,并能向下兼容标清等普通信号显示。
安装简便快捷气派,拼接功能强大。
三星DID液晶屏特点
•****全高清;高亮度、高清晰度、高对比度、更好的色彩饱和度、更宽的视觉、超薄窄边设计、超长寿命等;
•****整体机箱设计,防跌落*运输包装,完整包装可抵达1米以下的跌落冲击;多种安装方式,****支架、精美安装柜可自由搭配。可壁挂、嵌入式安装等;安装傻瓜化,不用****的安装人员也可以很方便的安装;运行稳定、维护成本低;
•构建商业大屏幕、多种显示方式,显示方式更具观赏性:可全屏、分屏、自由组合显示;接口丰富,配线齐全;可提供符合视频、色差分量、S-VIDEO、VGA、DVI、HDMI满足全高清信号1920*1080P的实时处理要求;安防视频监控的选择;
•*以超低价格向全球推出****液晶屏;*实现零等待现货供应!
•数字化视频监控的拍档,与视频服务器结合使用,可取代传统矩阵;
•来自国际巨头三星的新一代面板;并拥有中国*机构提供的检测报告、3C认证证书等!
*n>