<*n style="font-weight:700;"><*n style="font-size:22pt;"><*n style="color:#FF0000;">温馨提示:*n><*n style="text-decoration:underline;"><*n style="font-size:18pt;">由于产品种类较多,如有需要请联系我司进行了解,确认尺寸、厚度、颜色和数量; 微信:15919843451 电话:15370777039 *:3315787279*n>*n>*n>*n>
<*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;"> *n><*n style="font-size:16pt;line-height:1.5;color:#FF0000;"><*n style="font-weight:700;">产品介绍*n>*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;"> 防静电PVC板也称为防静电聚*板,基材为聚*(PolyvinylChlo-ride),英文缩写PVC。 *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-weight:700;font-size:16pt;line-height:1.5;"><*n style="color:#FF0000;">产品特点*n>*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">耐化学溶剂及*冲击性能突出 *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">表面电阻值为106~108Ω,具有****的防静电功能*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">表面硬度高*刮伤性优良*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">外观靓丽,透光率达80%以上*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">阻燃等级为UL-94: V-0,防火性能优异 *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-weight:700;font-size:16pt;line-height:1.5;"><*n style="color:#FF0000;">产品颜色*n>*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">透明,烟色,*白,*,黑色等 *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;"> *n><*n style="font-size:16pt;"><*n style="font-weight:700;"><*n style="color:#FF0000;">产品应用*n>*n> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;">设备罩,无尘箱,洁净室空间分隔等*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-weight:700;font-size:16pt;line-height:1.5;"><*n style="color:#FF0000;">产品技术参数*n>*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> 区 分*n> | <*n style="font-size:15pt;"> 项 目*n> | <*n style="font-size:15pt;"> ASTM*n> | <*n style="font-size:15pt;"> 试验条件*n> | <*n style="font-size:15pt;"> 单 位*n> | <*n style="font-size:15pt;"> PVC*n> |
<*n style="font-size:15pt;">基础光学*n> | <*n style="font-size:15pt;">比重*n> | <*n style="font-size:15pt;">D792*n> | <*n style="font-size:15pt;">1.4*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">透光率*n> | <*n style="font-size:15pt;">D1003*n> | <*n style="font-size:15pt;">5mm*n> | <*n style="font-size:15pt;">%*n> | <*n style="font-size:15pt;">73*n> | |
<*n style="font-size:15pt;">Haze*n> | <*n style="font-size:15pt;">D1003*n> | <*n style="font-size:15pt;">%*n> | <*n style="font-size:15pt;">3.6*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">机械性能*n> | <*n style="font-size:15pt;">*裂拉伸强度*n> | <*n style="font-size:15pt;">D638*n> | <*n style="font-size:15pt;">Mpa*n> | <*n style="font-size:15pt;">50*n> | |
<*n style="font-size:15pt;">伸缩率*n> | <*n style="font-size:15pt;">D638*n> | <*n style="font-size:15pt;">%*n> | <*n style="font-size:15pt;">7*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">弹性率*n> | <*n style="font-size:15pt;">D790*n> | <*n style="font-size:15pt;">1/4"rod*n> | <*n style="font-size:15pt;">Mpa*n> | <*n style="font-size:15pt;">80*n> | |
<*n style="font-size:15pt;">耐冲击性(charpy)*n> | <*n style="font-size:15pt;">D256*n> | <*n style="font-size:15pt;">23℃, 1/8"notch*n> | <*n style="font-size:15pt;">KJ/m2*n> | <*n style="font-size:15pt;">2.3*n> | |
<*n style="font-size:15pt;">洛氏硬度*n> | <*n style="font-size:15pt;">D785*n> | <*n style="font-size:15pt;">M scale*n> | <*n style="font-size:15pt;">76*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">热性能*n> | <*n style="font-size:15pt;">热变形*n> | <*n style="font-size:15pt;">D648*n> | <*n style="font-size:15pt;">1.82MPa*n> | <*n style="font-size:15pt;">℃*n> | <*n style="font-size:15pt;">65*n> |
<*n style="font-size:15pt;">热膨胀系数*n> | <*n style="font-size:15pt;">D696*n> | <*n style="font-size:15pt;">/℃*n> | <*n style="font-size:15pt;">6.7x10-5*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">热周期*n> | <*n style="font-size:15pt;">(60℃x 6hours)x10cycles*n> | <*n style="font-size:15pt;">No change*n> | |||
<*n style="font-size:15pt;">电气性能*n> | <*n style="font-size:15pt;">表面电阻*n> | <*n style="font-size:15pt;">D257*n> | <*n style="font-size:15pt;">Ohm/m2*n> | <*n style="font-size:15pt;">106-108*n> | |
<*n style="font-size:15pt;">体积电阻率*n> | <*n style="font-size:15pt;">D257*n> | <*n style="font-size:15pt;">Ohm-cm*n> | <*n style="font-size:15pt;">>1015*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">耐化学性*n> | <*n style="font-size:15pt;">**n> | <*n style="font-size:15pt;">Evaluation*n> | <*n style="font-size:15pt;">○*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">(#1)*n> | <*n style="font-size:15pt;">IPA*n> | <*n style="font-size:15pt;">after*n> | <*n style="font-size:15pt;">○*n> | ||
<*n style="font-size:15pt;">Hydrochloric &nb*cid(36%)*n> | <*n style="font-size:15pt;">1 hr*n> | <*n style="font-size:15pt;">○*n> | |||
<*n style="font-size:15pt;">Nitric &nb*cid(60%)*n> | <*n style="font-size:15pt;">○*n> | ||||
<*n style="font-size:15pt;">Sulfuric &nb*cid(97%)*n> | <*n style="font-size:15pt;">Dropping*n> | <*n style="font-size:15pt;">○*n> | |||
<*n style="font-size:15pt;">其 他*n> | <*n style="font-size:15pt;">水分吸收率*n> | <*n style="font-size:15pt;">D570*n> | <*n style="font-size:15pt;">23℃*50%RH,24 hrs*n> | <*n style="font-size:15pt;">%*n> | <*n style="font-size:15pt;">0.2*n> |
<*n style="font-size:15pt;">铅笔硬度*n> | <*n style="font-size:15pt;">D3363*n> | <*n style="font-size:15pt;">HB*n> | |||
<*n style="font-size:15pt;">钢毛试验*n> | <*n style="font-size:15pt;">#0000,200g,10times*n> | <*n style="font-size:15pt;">Scratched*n> | |||
<*n style="font-size:15pt;">燃烧性*n> | <*n style="font-size:15pt;">D635*n> | <*n style="font-size:15pt;">Self-extinguishing*n> | |||
<*n style="font-size:15pt;">UL 标准*n> | <*n style="font-size:15pt;">UL 94*n> | <*n style="font-size:15pt;">V-0*n> |
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;">产地:韩国 #1:X 严重变化 △ 微小变化 ○ 无变化*n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-weight:700;font-size:15pt;line-height:1.5;"><*n style="font-size:16pt;color:#FF0000;">产品规格 *n>*n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n><*n style="font-size:15pt;line-height:1.5;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;">尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>
<*n style="font-size:15pt;">厚度:2,3,4,5,6,8,10,12,15mm *n>
<*n style="font-size:15pt;"> *n>