锁合模单元<*n class="font6">/*n><*n class="font5">机型*n><*n class="font6">Type*n> | TWL-200T |
出力<*n class="font6"> Clapping force*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">TON*n><*n class="font5">)*n> | 200 |
行程<*n class="font6">Stroke*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 500 |
工作台面<*n class="font6">Working Plate Size*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 600×600 |
主油缸直径<*n class="font6">Dimeter of cyhnder*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 355 |
****热板间距<*n class="font6">Max plate *cie*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 550 |
****小模厚<*n class="font6">Min Mould Height*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 60 |
吊模行程<*n class="font6">Crane tr*el*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 200 |
托模行程<*n class="font6">Joe trabel(MM*n><*n class="font5">)*n> | 200 |
射出单元<*n class="font6">injection unit*n> | |
注射容积<*n class="font6">Volume injection*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">CC*n><*n class="font5">)*n> | 2000 |
注射压力<*n class="font6">Injection pressure*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">Mpa*n><*n class="font5">)*n> | 220 |
螺杆直径<*n class="font6"> Screw diametre*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 45 |
射嘴孔径<*n class="font6">Nozzle aperture*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 6 |
其它<*n class="font6">OTHERS*n> | |
系统压力<*n class="font6">System pressure *n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">Mpa*n><*n class="font5">)*n> | 21 |
马力<*n class="font6"> Horse powet*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">HP*n><*n class="font5">)*n> | 15 |
电热功率<*n class="font6">Heater power*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">KW*n><*n class="font5">)*n> | 19 |
总功率<*n class="font6">Total power*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">KW*n><*n class="font5">)*n> | 36 |
重量<*n class="font6">Gross weight*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">KG*n><*n class="font5">)*n> | 7200 |
机台尺寸<*n class="font6">Machine size*n><*n class="font5">(*n><*n class="font6">MM*n><*n class="font5">)*n> | 2700×1200×3600 |