阳谷县鸿晟电缆有限公司

主营:高压电缆、低压电缆、架空线、铝合金电缆

鸿晟电缆有限公司扁平电缆

¥4元/件 中国 山东 济南 天桥区

产品属性

宽:
91mm
高:
21mm
品牌:
其他
特殊用途:
绿色环保
导体材质:
护套材质:
其他
型式:
扁形
软硬:
加工定制:
型号:
YVFBG
芯数:
24
拉伸强度:
37850N/M
使用温度:
180
电线最大外径:
91*21mm
产品认证:
CCC
电缆型号 电压KV 电缆规格mm2 电缆外型尺寸㎜ 电缆弯曲半径㎜ 电缆参考重量kg/m *拉强度N/M
YVFBG 0.45/0.75 14×1.0+2×1.0P+2×4 46×15 300 0.983 17732
YVFBG 0.45/0.75 16×1.0+2×1.0P+2×4 47×15 300 1.0895 18575
YVFBG 0.45/0.75 19×1.0+2×1.0P+2×4 49×15 300 1.285 19837
YVFBG 0.45/0.75 20×1.0+2×1.0P+2×4 50×16 320 1.324 20258
YVFBG 0.45/0.75 21×1.0+2×1.0P+2×4 51×16 320 1.408 20679
YVFBG 0.45/0.75 22×1.0+2×1.0P+2×4 52×16 320 1.479 21100
YVFBG 0.45/0.75 23×1.0+2×1.0P+2×4 53×17 340 1.524 21521
YVFBG 0.45/0.75 24×1.0+2×1.0P+2×4 54×17 340 1.619 21942
YVFBG 0.45/0.75 28×1.0+2×1.0P+2×4 62×17 340 2.128 23626
YVFBG 0.45/0.75 37×1.0+2×1.0P+2×4 75×17 340 2.604 27415
YVFBG 0.45/0.75 14×1.5+2×1.5P+2×4 51×16 320 1.469 20680
YVFBG 0.45/0.75 16×1.5+2×1.5P+2×4 55×17 340 1.578 21942
YVFBG 0.45/0.75 19×1.5+2×1.5P+2×4 58×18 360 1.699 23837
YVFBG 0.45/0.75 20×1.5+2×1.5P+2×4 59×18 360 1.786 24469
YVFBG 0.45/0.75 21×1.5+2×1.5P+2×4 60×19 380 1.834 25100
YVFBG 0.45/0.75 22×1.5+2×1.5P+2×4 61×19 380 1.907 25731
YVFBG 0.45/0.75 23×1.5+2×1.5P+2×4 61×19 380 1.965 26365
YVFBG 0.45/0.75 24×1.5+2×1.5P+2×4 72×19 380 2.204 26995
YVFBG 0.45/0.75 28×1.5+2×1.5P+2×4 74×19 380 2.376 29520
YVFBG 0.45/0.75 37×1.5+2×1.5P+2×4 97.5×19 380 2.842 35204
YVFBG 0.45/0.75 14×2.5+2×2.5P+2×4 59×19 380 1.956 27350
YVFBG 0.45/0.75 16×2.5+2×2.5P+2×4 60×19 380 2.156 29450
YVFBG 0.45/0.75 19×2.5+2×2.5P+2×4 61×19 380 2.208 32600
YVFBG 0.45/0.75 20×2.5+2×2.5P+2×4 62×20 400 2.259 33650
YVFBG 0.45/0.75 21×2.5+2×2.5P+2×4 63×20 400 2.308 34700
YVFBG 0.45/0.75 22×2.5+2×2.5P+2×4 66×22 440 2.392 35750
YVFBG 0.45/0.75 23×2.5+2×2.5P+2×4 66×22 400 2.406 36800
YVFBG 0.45/0.75 24×2.5+2×2.5P+2×4 80×20 400 2.47 37850
YVFBG 0.45/0.75 28×2.5+2×2.5P+2×4 78×20 400 2.958 42050
YVFBG 0.45/0.75 37×2.5+2×2.5P+2×4 115.5×20 400 3.556 51500

加光纤通讯扁平电缆


电缆型号 电压KV 电缆规格mm2 电缆外型尺寸㎜ 电缆弯曲半径㎜ 电缆参考重量kg/m *拉强度N/M
YVFBG 0.45/0.75 19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 60×15 300 1.4572 20258
YVFBG 0.45/0.75 23×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 68×17 340 1.8579 21942
YVFBG 0.45/0.75 24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 72×18 360 2.0072 22363
YVFBG 0.45/0.75 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 72×18 360 1.98 24258
YVFBG 0.45/0.75 23×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 79×18 360 2.151 26784
YVFBG 0.45/0.75 24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 85×18 360 2.55 27415
YVFBG 0.45/0.75 19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 78.5×19 380 2.34 33020
YVFBG 0.45/0.75 23×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 91×20 380 2.956 37220
YVFBG 0.45/0.75 24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 91×21 380 3.32 38270
内容声明:第一枪网为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、微信、百家号等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由卖家发布,其真实性、准确性和合法性均由卖家负责,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪网提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与卖家沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪网举报并提供有效线索至b2b@dyq.cn