产品说明
本产品用于体积小、*、使用方便、集成度高。组件内部包括下行功放、上行低噪声放大器、控制等部分。组件内部采用CPU对各项参数进行集中监测和控制,具有PA功率设置、增益调节、LNA电平设置、功率显示、电压显示、电流显示、驻波显示、温度显示等功能,同时具有过电压、过电流、过温度、过输入、过驻波、过功率等保护功能。外部通讯接口为RS485,保证数据通信的稳定性和*干扰能力。
技术指标
序号 | 技术参数 | 技术指标 |
1 | 工作频率(GHz) | L波段 / S波段 / C波段 / K波段 |
2 | 发射输出功率(W) | ≥15 |
3 | 发射EVM(%) | <3 (64QAM) |
4 | 发射通道增益(dB) | ≥40 |
5 | 发射增益平坦度(dB) | ≤±1.5 |
6 | 收发切换时间(uS) | ≤2 |
7 | 接收噪声系数(dB) | ≤2.8 |
8 | 接收通道增益(dB) | ≥10 |
9 | 接收增益平坦度(dB) | ≤±1 |
10 | 接收输出P-1(dBm) | ≥10 |
11 | 接收不损坏输入电平(dBm) | ≥20 |
12 | 谐波(dBc) | ≤-55 |
13 | 杂波(dBc) | ≤-60 |
14 | 发射输出保护 | 输出开、短路30分钟设备不损坏 |
15 | 接收保护起控电平(dBm) | 当接收信号>-10dBm衰减10dB接收通道的增益 |
16 | 供电电压(V) | +24/+5 |
17 | 射频接口 | MCX-KYD3 |
18 | 工作温度(℃) | -45~+85 |
19 | 外形尺寸(mm) |
(L*W*H) 145*65*22(不计插件) |