6-S摇床床面参数
名 称 | 单 位 | 粗砂床 | 细砂床 | 矿 泥 |
床面尺寸 | 长度 mm | 4500 | 4500 | 4500 |
传动端宽mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
精矿端宽mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
****给矿粒度 | mm | 2 | 1.5 | 1 |
给矿量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 |
给矿浓度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 |
行程 | mm | 16-22 | 11-16 | 8-16 |
频率 | f | 45-48 | 48-53 | 50-57 |
床面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 |
床面横向坡度 | -- | 2&de*0' -4&de*0' | 1&de*0' -3&de*0' | 1°-2 |
型号 | LY-4.08平方米 | LY-1.95平方米 | LY-0.66平方米 | |
床面尺寸(mm) | 3000 X1460 X1260 | 2100 X 1050 X 850 | 1100 X650 X 550 | |
冲程(mm) | 6-30 | 12-28 | 9-17 | |
冲次(次/分) | 210-320 | 250 - 450 | 280 - 460 | |
横向坡度 | 0-10 | 0-8 | 0-10 | |
给矿粒度(mm) | 矿砂床面 | <2 | < 2 | < 2 |
矿泥矿面 | <0.1 | < 0.074 | < 0.074 | |
给矿浓度 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
处理量(吨/台.h) | 矿砂 | 0.7-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
矿泥 | 0.4-1 | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 | |
耗水量(吨/台.h) | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.8 | |
电动机 | 型号 | Y 100L -4 | Y 90L -4 | Y 80L -4 |
功率KW | 1.1 | 1.1 | 0.75 | |
转速 | 1400 | 1400 | 1400 | |
外型尺寸(mm) | 4075 X1320 X780 | 3040x1050x1020 | 1530x500x800 | |
皮带 | A-1033 | B-2007 | A-1245 | |
重量kg | 270 | 180 | 50 |
联系人:裘丽萍
电话:13970904284
*:2483089282