013.25.355内齿四点接触球转盘轴承 现货供应,洛阳东轴生产,现货供应
013.25.355,转盘轴承,回转支承,洛阳轴承生产厂家
013.25.355详细参数结构:
尺寸 | 235*448*70 |
结构 | 内齿四点接触球转盘轴承 |
品牌 | LYDZ洛阳东轴轴承 |
齿轮参数 | M=5,Z=49,a=20° |
配套齿轮 | 根据中心距定做 |
LYDZ尺寸 | 内径20-2000mm |
材质 | 42CrMo/50Mn |
精度 | P5 |
包装 | 免熏蒸木箱 |
LYDZ 013.25.355实物照片:如您需要更多了解,欢迎致电LYDZ工程师:
洛阳东轴轴承有限公司生产的013.25.355为内齿结构,材质采用****42CrMo钢材,采用调质处理,HB229-269,滚道表面高频硬度HRC55-63,LYDZ发出的每一套转盘轴承,都经过严格检验,确保每一套轴承都是合格产品,质保一年,013.25.355现货*厂家,013.25.355厂家现货*
013.25.355洛阳东轴轴承产品性能:
013.25.355转盘轴承是一种能够同时承受较大的轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷的特殊结构的大型轴承。
013.25.355转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油孔和密封装置,可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求;
013.25.355转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点,
013.25.355轴承应用:起重运输机械、采掘机械、建筑工程机械、港口机械和等大型回转装置上。
013.25.355洛阳东轴转盘轴承*:
LYDZ转盘轴承在出厂时已经过完善的防锈及油封处理,在正常的保管重要条件下,自轴承出厂之日起可保证轴承城12个月内不生锈。用户对库存的转盘轴承如未超过上述期限时,只要轴承的原包装物完整未损坏,即可长期存放,但对超过防锈其仍需继续存放的转盘轴承则当重新进行清洗和油封处理。
LYDZ转盘轴承应在干燥、通风而平坦的场地上水平放置,储存时应与*及其它带有腐蚀性的物品隔离存放。当多套转盘轴承叠放在一起存放时,每套转盘之间沿圆周方向至少应放置三个均布高度相等的木垫块,且上、下层垫块位置放置一致。
LYDZ生产的转盘轴承主打产品:
■ 单排四点接触球式回转支承 (01 系列)
■ 双排异径球式回转支承 (02 系列)
■ 单排交叉滚柱式回转支承 (11 系列)
■ 三排滚柱式回转支承 (13 系列)
■ 单排四点接触球式回转支承 (HS 系列)
■ 单排交叉滚柱式回转支承 (HJ 系列)
■ 单排四点接触球式回转支承 (QU、QW、QN 系列)
■ 四点接触式回转支承 (VL 系列)
■ 四点接触式回转支承 (VS 系列)
■ 四点接触式回转支承 (V 系列)
■ 单排交叉滚子式回转支承 (XS 系列)
■ 单排交叉滚子式回转支承 (X 系列
LYDZ转盘轴承详细参数,型号,尺寸精心为您提供:
LYDZ转盘轴承是一种能够同时承受较大的轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷,集支承、旋转、传动、固定等多种功能于一身的特殊结构的大型轴承。一般情况下,转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油和密封装置,可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求;另一方面,转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点,被广泛用于起重运输机械、采掘机、建筑工程机械、港口机械、风力发电、医疗设备、发射架等大型回转装置上。
LYDZ单排四点接触球式转盘轴承由两个座圈组成,结构紧凑、重量轻、钢球与圆弧滚道四点接触,能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩。回转式输送机、焊接操作机、中小型起重机和挖掘机等工程机械均可选用。
序号 | 基本型号 | 外型尺寸 | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数 | 内齿参数 | |||||||||||||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H | D1 | D2 | n |
dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
L | n1 | H1 | h | b | x | m | da | Z | da | Z | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||
1 | 010.20.200 | 011.20.200 | - | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | - | - |
2 | 010.20.224 | 011.20.224 | - | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | - | - |
3 | 010.20.250 | 011.20.250 | - | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | - | - |
4 | 010.20.280 | 011.20.280 | - | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | - | - |
5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
9 | 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | ||||||||||||||||
10 | 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | ||||||||||||||||
11 | 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | ||||||||||||||||
12 | 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | ||||||||||||||||
13 | 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | ||||||||||||||||
14 | 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | ||||||||||||||||
15 | 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | ||||||||||||||||
16 | 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
012.25.710 | 014.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | ||||||||||||||||
17 | 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | ||||||||||||||||
18 | 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
012.30.800 | 014.30.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | ||||||||||||||||
19 | 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | ||||||||||||||||
20 | 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
012.30.900 | 014.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | ||||||||||||||||
21 | 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | ||||||||||||||||
22 | 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
012.30.1000 | 014.30.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | ||||||||||||||||
23 | 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | ||||||||||||||||
24 | 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | ||||||||||||||||
25 | 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | ||||||||||||||||
26 | 010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | ||||||||||||||||
27 | 010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | ||||||||||||||||
28 | 010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | ||||||||||||||||
29 | 010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | ||||||||||||||||
30 | 010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | ||||||||||||||||
31 | 010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | ||||||||||||||||
32 | 010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | ||||||||||||||||
33 | 010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | ||||||||||||||||
34 | 010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | ||||||||||||||||
35 | 010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | ||||||||||||||||
36 | 010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | ||||||||||||||||
37 | 010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | ||||||||||||||||
38 | 010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | ||||||||||||||||
39 | 010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | ||||||||||||||||
40 | 010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | ||||||||||||||||
41 | 010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | ||||||||||||||||
42 | 010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | ||||||||||||||||
43 | 010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | ||||||||||||||||
44 | 010.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 |
012.50.3550 | 014.50.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | ||||||||||||||||
45 | 010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | ||||||||||||||||
46 | 010.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 |
012.50.4000 | 014.50.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 |
登陆LYDZ*了解更多详细参数