产品名称 | VC500-Phone-有线麦 | VC500-无线麦 | |
全产品对比 | |||
参数载 | 完整参数 | 完整参数 | |
摄像机性能 | 变焦倍数 | 5倍光学 | 5倍光学 |
帧率 | 60帧 | 60帧 | |
镜头水平视角 | 83° | 83° | |
视频规格 | 高视频通话质量 | 高支持1080P60帧 | 高支持1080P60帧 |
带宽要求 | 1080P,低带宽512kbps | 1080P,低带宽512kbps | |
视频*丢包能力 | 30% | 30% | |
视频录制 | 录制到U盘 | 录制到U盘 | |
音频设备 | 拾音设备型号 | CP960会议话机 | 2个无线麦克风 |
拾音范围 | 6米 | 3米(每个麦克风) | |
屏幕 | 5英寸高清电容触摸屏(1280*720) | × | |
三麦阵列 | √ | × | |
扩展麦克风 | 2个有线扩展麦克风 | × | |
智能消噪技术 | √ | √ | |
协作功能 | 电子白板 | √ | √ |
辅流批注 | √ | √ | |
多屏互动 | √ | √ | |
反向控制 | √* | √* | |
协作触控平板 | 协作触控平板 | 可选 | 可选 |
网络与安全 | TCP/IP | IPv4&IPv6 | IPv4&IPv6 |
通信协议 | H.323/SIP | H.323/SIP | |
穿透功能 | ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 | ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 | |
加密功能 | SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit | SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit | |
物理接口 | 视频输出接口 | 2×HDMI | 2×HDMI |
USB接口 |
VC500主机:2×USB 2.0 CP960会议话机:2×USB 2.0 |
VC500主机:2×USB 2.0 | |
网络接口 | 1×10/100/1000M网口 | 1×10/100/1000M网口 | |
电源接口 | 48V/0.7A | 48V/0.7A | |
视频编码标准 | H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263 | ||
音频编码标准 | ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(PCMU/PCMA) | ||
视频通话分辨率 | 1080P, 720P, 448P, 360P, 4CIF, CIF | ||
*反向控制功能,需搭配WPP20使用 |