产品优势
1.品种规格多,起升和运行速度选择范围广
2.零部件通用性强
3.可选择手动小车及不同速度的电动小车
4.电机采用锥形转子电动机,集动力与制动力于一体
5.吊钩由高强度钢材制成并装有闭锁装置
6.具有过载、过流、失压、断相等保护功能
7.电源适用范围广,采用36V安全电压控制,分为无线与有线操纵,使操作更安全
8.不含石棉等*成分的制动材料,使产品更环保
技术参数
葫芦型号 | CDⅡ | CDⅡ/MDⅡ | |||||||
起重量 (ton) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
****起升高度 (m) | 12 m | 18 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 16 m | 16 m |
工作级别 | M4 | ||||||||
钢丝绳倍率 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | |||
CDⅡ葫芦起升速度(m/min) | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
MDⅡ葫芦起升速度(m/min) | - | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 3.5/0.35 | |||
CDⅡ葫芦起升电机 (kW) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 | ||
MDⅡ葫芦起升电机 (kW) | - | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 | ||
运行电机(kW) | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 | 2×0.8 | |
固定式葫芦 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
单轨小车式葫芦 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
应用范围
用于工厂、矿山、码头、仓库、货场等工作环境,温度-20~+40℃,相对湿度不大于85%的场所。在有****危险充满*或其他腐蚀性气体的场所以及在吊运熔化金属、*物、*物的场所中均禁止使用以确保安全(以上特殊使用环境,请选用我公司其它对应型号的产品)。在粉尘严重或露天场所使用时,需加防护装置。