项目 |
质量指标 |
试验方法 | |||
0# | 1# | 2# | |||
工作锥入度,1/10mm | 355-385 | 310-340 | 265-295 | GB/T269 | |
滴点,℃ | 不小于 | 230 | 250 | 260 | GB/T4929 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) |
铜片无绿色或黑色变化 |
GB/T7326 | |||
钢网分油(100℃),% | 不大于 | / | 10 | 5 | SH/T0324 |
蒸发量(99℃,22h),% | 不大于 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | SH/T7325 |
相似粘度(-15℃,10S-1),Pa·S | 不大于 | 400 | 500 | 600 | GB/T0048 |
延长工作锥入度 (10万次)1/10mm | 不大于 | 420 | 390 | 360 | GB/T269 |
水琳流失量(38℃,1h)% | / | 10 | 5 | SH/T0109 | |
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 | GB/T5018 | |
****压性能(梯肯姆法)OK值N | 不小于 | 177 | 177 | 177 | SH/T0203 |
****压性能(四球机法)PB值N | 不小于 | 980 | 980 | 980 |
SH/T0202 |
公司网站:www.kryyy*
李经理13523224373