UC英标H型钢 UB英标H型钢 S355JR/S355J0/S355J2英标H型钢 W美标H型钢
澳标H型钢 欧标H型钢 日标H型钢等
品 名 规格 型号 材质 米重/公斤
UC英标H型钢 152*152*23 152.4*152.4*5.8*6.8 S235/S275/S355 23
UC英标H型钢 152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 S235/S275/S355 30
UC英标H型钢 152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 S235/S275/S355 37
UC英标H型钢 203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 S235/S275/S355 46.1
UC英标H型钢 203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 S235/S275/S355 52
UC英标H型钢 203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 S235/S275/S355 60
UC英标H型钢 203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 S235/S275/S355 86.1
UC英标H型钢 254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 S235/S275/S355 73.1
UC英标H型钢 254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 S235/S275/S355 88.9
UC英标H型钢 254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 S235/S275/S355 107.1
UC英标H型钢 254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 S235/S275/S355 132
UC英标H型钢 254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 S235/S275/S355 167.1
UC英标H型钢 305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 S235/S275/S355 96.9
UC英标H型钢 305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 S235/S275/S355 117.9
UC英标H型钢 305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 S235/S275/S355 136.9
UC英标H型钢 305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 S235/S275/S355 158.1
UC英标H型钢 305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 S235/S275/S355 198.1
UC英标H型钢 305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 S235/S275/S355 240
UC英标H型钢 305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 S235/S275/S355 282.9
UC英标H型钢 356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 S235/S275/S355 129
UC英标H型钢 356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 S235/S275/S355 152.9
UC英标H型钢 356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 S235/S275/S355 177
UC英标H型钢 356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 S235/S275/S355 201.9
UC英标H型钢 356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 S235/S275/S355 235.1
UC英标H型钢 356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 S235/S275/S355 287.1
UC英标H型钢 356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 S235/S275/S355 339.9
UC英标H型钢 356*406*393 419*407*30.6*49.2 S235/S275/S355 393
英标H型钢主要材质:Q235B Q345B S235JR S275JR S355JR S355NL。
英标H型钢应用范围:1工业与民用建筑钢结构中的梁、柱构件;2 工业构筑物的钢结构承重支架;3 地下工程的钢桩及支护结构;4石油化工及电力等工业设备结构;5 大跨度钢桥构件;6 船舶、机械制造框架结构; 7 火车、汽车、拖拉机大梁支架;8 港口传送带、高速公路档板支架。