豪鑫机电有限公司是一家集设计、制造、销售、服务的减速、变速电机生产工厂,为客户提供精良、快速交货的产品至今, 这几年承蒙各位支持产能持续增加,于2008年东莞豪鑫迁到新址,土地面积7,200㎡,厂房12,000 ㎡,土地面积6900㎡,厂房4500㎡,为您提供更精良的产品。更快速的交货期,更大的供应量,更及时的售后服务。
减 速 比 | 马 力 | 型 号 | A | B | C | F | L | M | P | T | d | D | S | V | W | |
4~10 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
4~10 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
4~10 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 250 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 | |
4~10 | 2 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 300 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
|
4~10 | 3 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 240 | 321 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
|
4~10 | 5 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 250 | 337 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
|
4~10 | 7.5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 285 | 356 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
|
4~10 | 10 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 320 | 380 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
|
4~10 | 15 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 330 | 500 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
|
4~10 | 20 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 400 | 538 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 | 暂无 |
11~30 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
11~30 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
11~30 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 250 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
|
11~30 | 2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 240 | 300 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
|
11~30 | 3 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 250 | 321 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
|
11~30 | 5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 285 | 337 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
|
11~30 | 7.5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 320 | 356 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
|
11~30 | 10 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 330 | 380 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
|
11~30 | 15 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 400 | 494 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 | 暂无 |
31~60 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
31~60 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
31~60 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 250 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
|
31~60 | 2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 300 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
|
31~60 | 3 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 321 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
|
31~60 | 5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 337 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
|
31~60 | 7.5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 356 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
|
31~60 | 10 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 380 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
|
31~60 | 15 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 494 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 | 暂无 |
61~100 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 | 暂无 |
61~100 | 1/2 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 230 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
|
61~100 | 1 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 250 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
|
61~100 | 2 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 310 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
|
61~100 | 3 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 321 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
|
61~100 | 5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 350 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
|
61~100 | 7.5 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 356 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
|
61~100 | 10 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 380 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 | 暂无 |
101~180 | 1/4 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 210 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
|
101~180 | 1/2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 230 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 | |
101~180 | 1 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 260 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
|
101~180 | 2 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 310 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
|
101~180 | 3 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 335 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
|
101~180 | 5 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 350 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
|
101~180 | 7.5 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 356 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
暂无
|