NT116WHM-A22基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 京东方/BOE |
产品型号(MODEL) | NT116WHM-A22 |
屏尺寸(Size) | 11.6" |
分辨率(Resolution) | 1366×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0625×0.1875 mm |
产品组成(Panel Com*ition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applicati*) | 【笔记本电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
NT116WHM-A22光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | ADS,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 200 nits |
对比度(Co*ast Ratio) | 800:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | - |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
信号类型大类(The kind of Singnal) | eDP |
接口类型(Interface) | eDP |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
NT116WHM-A22结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
显示区域(Active Area) | 256.125×144.0 mm |
外形尺寸(Outline) | 278(W)×173.04(H) mm |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |