日本daiichi电流表 PSK-60C原装促销
武汉恒越峰机电设备有限公司
类型:电流表 品牌:日本daiichi 型号: PSK-60C
产品介绍:
指示*気計器
<共通標準仕様>
・規格:JISC1*2:2007
JISC1*3、IEC60051-1準拠
・目盛板:白色
・指針:*形(黒色)
・使用温湿度範囲:-*~50℃(25~85%RH)
型式構成
(1)測定量の種類
記号 | 測定量 |
---|---|
M | 直流*流、*圧 |
X | 直流受信指示 |
Y | 交流受信指示 |
S | 交流*流、*圧(可動鉄片形) |
C | 交流*流、*圧(整流形、実効値整流形) |
W | 交流*力 |
WVB | *効*力(平衝) |
WV | *効*力(不平衝) |
PB | 力率(平衝) |
P | 力率(不平衝) |
A | 周波数 |
H | **対形温度 |
HT | **対形温度 |
V | 回転数 |
(2)形状
記号 | 角形計器 |
---|---|
120 | 120x120 |
*0 | *0x*0 |
80 | 80xx80 |
60 | 60x60 |
(3)構造
記号 | 構造 |
---|---|
N | トランスデューサ一体形 |
(4)特殊仕様
記号 | 仕様 |
---|---|
H | SCR用 |
C | サイクル制御 |
L | ランプ付 |
S | シールド付き |
(5)回路の種類
記号 | 回路 |
---|---|
12 | 単相 |
13 | 3* |
33 | 三相3* |
34 | 三相4* |
寸法図
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-120C | *0 | 123 | 20 | 41.5 | 15 | 1*φ | 112φ | M5 | 7φ |
PK-*0C | 80 | *0 | 16 | 31 | 15 | 85φ | 87φ | M4 | 5.5φ |
PK-80C | 64 | 80 | 14.5 | 29.5 | * | 65φ | 67φ | M3 | 4φ |
PK-60C | 60 | 14.5 | 29.5 | * | 52φ | 54φ | M3 | 4φ |
品名 | 動作原理 | 形名 | カタログ | 取扱 説明書 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120mm角 | *0mm角 | 80mm角 | 60mm角 | |||||
直流*流計 | 可動コイル形 | PMK-120C | PMK-*0C | PMK-80C | PMK-60C | |||
直流*圧計 | PMK-120C | PMK-*0C | PMK-80C | PMK-60C | ||||
直流受信指示計 | 可動コイル形 | PXK-120C | PXK-*0C | PXK-80C | PXK-60C | |||
交流受信指示計 | 整流形 | PYK-120C | PYK-*0C | PYK-80C | PYK-60C | |||
交流*流計 | 可動鉄片形 | PSK-120C | PSK-*0C | PSK-80C | PSK-60C | |||
交流*圧計 | PSK-120C | PSK-*0C | PSK-80C | PSK-60C | ||||
交流*流計 | 整流形 | PCK-120C | PCK-*0C | PCK-80C | PCK-60C | |||
交流*圧計 | PCK-120C | PCK-*0C | PCK-80C | PCK-60C | ||||
*力計 | 単相 | トランスデューサ形 | PWK-120NC-12 | PWK-*0NC-12 | PWK-80C-12 | PWK-60C-12 | ||
単相3* | PWK-120NC-13 | PWK-*0NC-13 | PWK-80C-13 | PWK-60C-13 | ||||
三相 | PWK-120NC-33 | PWK-*0NC-33 | PWK-80C-33 | PWK-60C-33 | ||||
三相4* | PWK-120NC-34 | PWK-*0NC-34 | PWK-80C-34 | PWK-60C-34 | ||||
*効 *力計 |
単相 | トランスデューサ形 | PWVK-120NC-12 | PWVK-*0NC-12 | PWVK-80C-12 | PWVK-60C-12 | ※ | |
三相 (平衡) |
- | - | PWVBK-80C-33 | PWVBK-60C-33 | ||||
三相 (不平衡) |
PWVK-120NC-33 | PWVK-*0NC-33 | PWVK-80C-33 | PWVK-60C-33 | ||||
三相4* | PWVK-120NC-34 | PWVK-*0NC-34 | PWVK-80C-34 | PWVK-60C-34 | ||||
力率計 | 単相 | トランスデューサ形 | PPK-120NC-12 | PPK-*0NC-12 | PPK-80C-12 | PPK-60C-12 | ||
三相 (平衡) |
PPBK-120NC-33 | PPBK-*0NC-33 | PPBK-80C-33 | PPBK-60C-33 | ||||
三相 (不平衡) |
PPK-120NC-33 | PPK-*0NC-33 | PPK-80C-33 | PPK-60C-33 | ||||
三相4* (平衡) |
PPBK-120NC-34 | PPBK-*0NC-34 | PPBK-80C-34 | PPBK-60C-34 | ||||
三相4* (不平衡) |
PPK-120C-34 | PPK-*0C-34 | PPK-80C-34 | PPK-60C-34 | ||||
周波数計 | トランスデューサ形 | PAK-120C | PAK-*0C | PAK-80C | PAK-60C |