武汉恒越峰机电设备有限公司

主营:泵阀,变压器,端子连接器,劳保品

日本tohin东浜冷却器AC-50中国分销社

¥4000元/件 中国 湖北 武汉 东西湖区

产品属性

类型:
冷却器
规格:
10*20
品牌:
东浜
品牌:
其他
装置方式:
其他
冷却方式:
其他
加工定制:
型号:
AC-50
换热面积:
1
换热系数:
1
温度范围:
10-200
工作压力:
1
功率:
12
外形尺寸:
10*12
重量:
0.15

日本tohin东浜冷却器AC-50中国分销社

武汉恒越峰机电设备有限 公司

类型:冷却器  品牌:日本tohin东浜    型号:AC-50

产品介绍:

AC-50M AC-50 AC-60 AC-60c AC-70 AC-70c AC-80 AC-80c AC-100

エアークーラーは、コンプレッサーのエアーを供給するだけで入気温度に対して温度差マイナス77℃の冷気を生成する冷却器です。フロンガスなどの冷媒や*気は一切使用しません。
*造工程において*による*品精度や生産量の低下、切削工具の短命化、*能障害などのトラブルでお困りではありませんか?
エアークーラーはこの様な問題を解決し生産性の向上、コストの削減に貢献することができます。

 

AC-50M

冷風率 入気 吐出冷気 温度差 排*風 *量
% 圧力 風量 温度 風量 温度   温度 Kcal/H
MPa ℓ/min ℓ/min
75 0.2 36 16 27 -6 22   11
0.3 50 16 38 -11 27   19
0.4 63 16 47 -16 32   28
50 0.2 36 16 18 -11 27   9
0.3 50 16 25 -18 34   16
0.4 63 16 32 -24 40   23
25 0.2 36 16 9 -15 31   5
0.3 50 16 13 -27 40   9
0.4 63 16 16 -30 46   13

ac50m

AC-50

冷風率 入気 吐出冷気 温度差 排*風 *量
% 圧力 風量 温度 風量 温度   温度 Kcal/H
MPa ℓ/min ℓ/min
75 0.3 70 16 53 -12 28 60 27
0.4 92 16 69 -14 30 65 39
0.5 114 16 86 -16 32 67 51
0.6 130 16 98 -18 34 68 62
0.7 158 16 119 -20 36 69 79
50 0.3 74 16 37 -19 35 36 24
0.4 97 16 49 -21 37 43 33
0.5 120 16 60 -24 40 47 45
0.6 144 16 72 -26 42 49 56
0.7 167 16 84 -28 44 50 68
25 0.3 76 16 19 -20 36 25 13
0.4 100 16 25 -24 40 31 19
0.5 124 16 31 -27 43 35 25
0.6 148 16 37 -30 46 39 32
0.7 172 16 43 -33 49 41 40

ac50

AC-60・60c

冷風率 入気 吐出冷気 温度差 排*風 *量
% 圧力 風量 温度 風量 温度   温度 Kcal/H
MPa ℓ/min ℓ/min
75 0.3 165 16 124 -7 23 63 53
0.4 212 16 159 -12 28 67 83
0.5 257 16 193 -13 29 72 111
0.6 307 16 230 -17 33 77 141
0.7 348 16 261 -18 34 83 165
50 0.3 176 16 88 -17 33 52 54
0.4 226 16 113 -21 37 56 78
0.5 270 16 135 -24 40 59 101
0.6 310 16 155 -27 43 63 124
0.7 368 16 184 -28 44 68 151
25 0.3 180 16 45 -23 39 31 33
0.4 233 16 58 -30 46 33 50
0.5 285 16 71 -36 52 36 69
0.6 338 16 85 -40 56 40 88
0.7 390 16 98 -42 58 44 105

ac6060c

AC-70・70c

冷風率 入気 吐出冷気 温度差 排*風 *量
% 圧力 風量 温度 風量 温度   温度 Kcal/H
MPa ℓ/min ℓ/min
75 0.3 366 16 275 -15 31 66 158
0.4 455 16 341 -18 34 73 216
0.5 550 16 413 -20 36 80 276
0.6 645 16 484 -21 37 85 333
0.7 740 16 555 -24 40 90 413
50 0.3 376 16 188 -24 40 48 140
0.4 475 16 238 -30 46 50 203
0.5 575 16 288 -33 49 51 262
0.6 680 16 340 -37 53 53 336
0.7 780 16 390 -42 58 54 421
25 0.3 390 16 98 -25 41 31 74
0.4 500 16 125 -32 48 31 112
0.5 600 16 150 -38 54 32 151
0.6 710 16 178 -44 60 33 198
0.7 820 16 205 -49 65 34 248

ac7070c

AC-80・80c

冷風率 入気 吐出冷気 温度差 排*風 *量
% 圧力 風量 温度 風量 温度   温度 Kcal/H
MPa ℓ/min ℓ/min
80 0.3 460 16 368 -12 28 68 192
0.4 580 16 464 -15 31 73 268
0.5 678 16 542 -16 32 74 323
0.6 785 16 628 -17 33 77 386
0.7 855 16 684 -25 41 82 522
50 0.3 480 16 240 -26 42 56 188
0.4 615 16 308 -31 47 58 269
0.5 731 16 366 -32 48 62 327
0.6 841 16 421 -35 51 64 399
0.7 938 16 469 -36 52 66 454
35 0.3 491 16 172 -35 51 39 163
0.4 624 16 218 -38 54 42 220
0.5 754 16 264 -39 55 46 270
0.6 901 16 315 -39 55 51 323
0.7 1043 16 365 -40 56 53 381

ac8080c

AC-100

冷風率 入気 吐出冷気 温度差 排*風 *量
% 圧力 風量 温度 風量 温度   温度 Kcal/H
MPa ℓ/min ℓ/min
80 0.3 790 16 632 -25 41 77 482
0.4 1000 16 800 -30 46 81 685
0.5 1250 16 1000 -30 46 82 864
0.6 1500 16 1200 -31 47 85 1043
0.7 1650 16 1320 -32 48 90 1180
60 0.3 850 16 510 -34 50 61 477
0.4 1100 16 660 -35 51 64 624
0.5 1330 16 798 -38 54 66 802
0.6 1560 16 936 -40 56 68 978
0.7 1790 16 1074 -41 57 70 1148
40 0.3 950 16 380 -42 58 40 410
0.4 1230 16 492 -53 69 43 629
0.5 1330 16 532 -56 72 49 716
0.6 1750 16 700 -58 74 53 968
0.7 2010 16 804 -62 78 55 1163

ac100

内容声明:第一枪网为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、微信、百家号等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由卖家发布,其真实性、准确性和合法性均由卖家负责,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪网提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与卖家沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪网举报并提供有效线索至b2b@dyq.cn