序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 90mm*60.8mm*41.5mm;220g |
2 | 安装尺寸 | 90mm*64mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 10mm |
3 | 水泵进水口外径 | 10mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PP*66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液(以试验为准) |
8 | MAX工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc 或5Vdc ~ 26Vdc |
12 | MAX负载电流 | 1.2A |
13 | MAX流量 | 10L/MIN |
14 | MAX静态扬程 | 8M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 水泵特点 |
1、体积小,*,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套**; 3、*率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号 | 电压 | MAX负载电流 | MAX扬程 | 开口流量 | MAX功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
40D-1250 | 12 | 1.1 | 5.0 | 450 | 13.2 |
40D-2480 | 24 | 1.1 | 8.0 | 550 | 26.4 |
选型注意事项 |
|
流量-扬程曲线图
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | MAX扬程 | MAX流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潜水 | 58mm | 变频调速控制 | 选配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5m | 12000L/H | 1.2寸螺纹 | 1.2寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
备注:
|