型号/Model | KL-1160 |
额定功率/Reted power(kW) | 15.0 |
****功率/Max power(kW) | 16.0 |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 |
额定电压/Rated voltage(V) | 220 |
额定电流/Rated current(A) | 68 |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1.0 |
相 数/Phase | 单相 |
发电机型号规格/Generator model | 15KW/50HZ |
**** 数/Number of poles | 2 |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带*R)/Self-excited c*tant voltage(*R) |
绝缘等级/Insulation grade | F |
转 速(rpm)/Speed | 3000 |
发动机型号/Engine model | CH940(<*n class="font0">KOHLER*n><*n class="font2">)*n> |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、汽油发动机/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine |
缸径×冲程/Bore×Stroke(㎜) | 83×67 |
排量/Displacement(ml) | 999 |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
25/3600 |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) |
压缩比/Compression ration | 9:01 |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed&nb*nd splash lubrication |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 2.75 |
燃油消耗率/Fuel c*umption ratio(g/kW.h) | 285 |
润滑油型号/Lube.brand | SAE10W-30 |
结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 74 |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 30 |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 6 |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12-36 |
4寸轮子/4inch Wheel | 2个万向轮,2个定向轮(带刹车)/2-Wheel switch,2-Wheel battery capacity(With brakes) |
外形尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 1020×670×700 |
净重/Net weight(Kg) | 195 |
毛重/Gross weight(Kg) | 215 |
20FT Qty | 32 |
40FT Qty |
6<*n style="font-size:10pt;line-height:1.5;">4*n> |