项目 | 220V | 380V | |||
电机型号 MS- | 110ST- | ||||
M04030 | M05030 | M04030 | M05030 | ||
□□-21P2 | □□-21P5 | □□-41P2 | □□-41P5 | ||
电机代码 | 0031 | 0032 | 0131 | 0132 | |
额定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
额定电流(A) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.9 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
高转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
额定转矩(N·m) | 4 | 5 | 4 | 5 | |
峰值转矩(N·m) | 12 | 15 | 12 | 15 | |
反电势常数(V/krpm) | 54 | 62 | 89 | 90 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | 1.33 | 1.11 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | 3.30 | 2.28 | |
绕组(线间)电感(mH) | 3.3 | 3.43 | 8.78 | 7.40 | |
电气时间常数(ms) | 3.0 | 3.33 | 2.66 | 3.25 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||||
****对数 | 4 | ||||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
电机型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-110ST-M04030□□-21P2 MS-110ST-M04030□□-41P2 |
189 | 263 |
MS-110ST-M05030□□-21P5 MS-110ST-M05030□□-41P5 |
204 |
278 |