名称 | 二代三轮 | ****输出电流 | 68A | |||
华疆律动三轮二代篷车 | ****输出电压 | 60V | ||||
外形尺寸 | 2000×980×1580(mm) | 配置 | 控制器 | 18管 | ||
自重 | 180Kg | 电机 | 800W差速碟刹后桥(1000W可选) | |||
****载重 | 220Kg | 电池 | 60V/32Ah免维护铅酸密封电池 | |||
后轮距 | 860mm | 充电器 | 60V/32Ah | |||
轴距 | 1500mm | 电源 | 220V,50Hz | |||
底盘高度 | 250mm | 轮胎 | 正新真空轮胎 | |||
驱动方式 | 后驱 | 轮胎规格/前 | 350-10 | |||
制动方式 | 前轮手刹,后轮碟刹 | 轮胎规格/后 | 350-10 | |||
控制 | 方向控制 | 把式 | 轮胎规格/备 | |||
速度调节 | 高中低三档变速 | 材质 | 车体 | ABS防撞工程塑料 | ||
****速度 | 50公里/小时 | 框架 | 钢结构框架 | |||
前进速度 | 40公里/小时 | 底座 | 钢架 | |||
转弯角度 | 35度角 | 图片 | ||||
爬坡能力 |
Bitmap
|
|||||
制动距离 | 碟刹 | |||||
一次充电续航旅程 | 40公里 | |||||
可选颜色 | ||||||
轮子个数 | 3 | |||||
座位数量 | 3 | |||||
车篷类型 | 全封闭 | |||||
前座椅尺寸 | 320×350 | |||||
后座椅尺寸 | 360×720 | |||||
门高 | 1200 | |||||
门宽 | 540 | |||||
其他配置 | 防盗器,收音机,倒车影像。可选项:保险杠,暖风,天窗 |